
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 82.825,1 | 5,50 | 1,22 | 65,63 | 5,50 |
| 02.10.2022 | 82.831,8 | 6,70 | 1,49 | 79,95 | 6,10 |
| 03.10.2022 | 82.840,1 | 8,30 | 1,84 | 99,05 | 6,83 |
| 04.10.2022 | 82.853,9 | 13,80 | 3,07 | 164,68 | 8,57 |
| 05.10.2022 | 82.861,5 | 7,60 | 1,69 | 90,69 | 8,38 |
| 06.10.2022 | 82.874,7 | 13,20 | 2,93 | 157,52 | 9,18 |
| 07.10.2022 | 82.888,8 | 14,10 | 3,13 | 168,26 | 9,89 |
| 08.10.2022 | 82.897,4 | 8,60 | 1,91 | 102,63 | 9,72 |
| 09.10.2022 | 82.911,6 | 14,20 | 3,16 | 169,45 | 10,22 |
| 10.10.2022 | 82.924,0 | 12,40 | 2,76 | 147,97 | 10,44 |
| 11.10.2022 | 82.935,8 | 11,80 | 2,62 | 140,81 | 10,56 |
| 12.10.2022 | 82.947,4 | 11,60 | 2,58 | 138,42 | 10,65 |
| 13.10.2022 | 82.954,5 | 7,10 | 1,58 | 84,73 | 10,38 |
| 14.10.2022 | 82.958,6 | 4,10 | 0,91 | 48,93 | 9,93 |
| 15.10.2022 | 82.968,5 | 9,90 | 2,20 | 118,14 | 9,93 |
| 16.10.2022 | 82.981,0 | 12,50 | 2,78 | 149,16 | 10,09 |
| 17.10.2022 | 82.987,4 | 6,40 | 1,42 | 76,37 | 9,87 |
| 18.10.2022 | 82.991,3 | 3,90 | 0,87 | 46,54 | 9,54 |
| 19.10.2022 | 83.002,5 | 11,20 | 2,49 | 133,65 | 9,63 |
| 20.10.2022 | 83.005,9 | 3,40 | 0,76 | 40,57 | 9,31 |
| 21.10.2022 | 83.007,9 | 2,00 | 0,44 | 23,87 | 8,97 |
| 22.10.2022 | 83.014,6 | 6,70 | 1,49 | 79,95 | 8,86 |
| 23.10.2022 | 83.020,0 | 5,40 | 1,20 | 64,44 | 8,71 |
| 24.10.2022 | 83.024,4 | 4,40 | 0,98 | 52,51 | 8,53 |
| 25.10.2022 | 83.029,1 | 4,70 | 1,04 | 56,09 | 8,38 |
| 26.10.2022 | 83.036,9 | 7,80 | 1,73 | 93,08 | 8,36 |
| 27.10.2022 | 83.047,4 | 10,50 | 2,33 | 125,30 | 8,44 |
| 28.10.2022 | 83.055,2 | 7,80 | 1,73 | 93,08 | 8,41 |
| 29.10.2022 | 83.060,9 | 5,70 | 1,27 | 68,02 | 8,32 |
| 30.10.2022 | 83.069,7 | 8,80 | 1,96 | 105,01 | 8,34 |
| 31.10.2022 | 83.076,0 | 6,30 | 1,40 | 75,18 | 8,27 |
| Summen | 256,40 | 56,98 | 98,70 | 8,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert