[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,26 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 40.168,9 5,20 1,16 122,07 5,20
02.11.2009 40.171,7 2,80 0,62 65,73 4,00
03.11.2009 40.182,9 11,20 2,49 262,91 6,40
04.11.2009 40.185,2 2,30 0,51 53,99 5,38
05.11.2009 40.187,9 2,70 0,60 63,38 4,84
06.11.2009 40.191,2 3,30 0,73 77,46 4,58
07.11.2009 40.192,6 1,40 0,31 32,86 4,13
08.11.2009 40.195,2 2,60 0,58 61,03 3,94
09.11.2009 40.195,4 0,20 0,04 4,69 3,52
10.11.2009 40.196,4 1,00 0,22 23,47 3,27
11.11.2009 40.198,7 2,30 0,51 53,99 3,18
12.11.2009 40.199,5 0,80 0,18 18,78 2,98
13.11.2009 40.201,8 2,30 0,51 53,99 2,93
14.11.2009 40.202,4 0,60 0,13 14,08 2,76
15.11.2009 40.205,5 3,10 0,69 72,77 2,79
16.11.2009 40.206,2 0,70 0,16 16,43 2,66
17.11.2009 40.207,4 1,20 0,27 28,17 2,57
18.11.2009 40.211,1 3,70 0,82 86,85 2,63
19.11.2009 40.217,2 6,10 1,36 143,19 2,82
20.11.2009 40.224,9 7,70 1,71 180,75 3,06
21.11.2009 40.228,7 3,80 0,84 89,20 3,10
22.11.2009 40.231,5 2,80 0,62 65,73 3,08
23.11.2009 40.232,3 0,80 0,18 18,78 2,98
24.11.2009 40.233,6 1,30 0,29 30,52 2,91
25.11.2009 40.238,3 4,70 1,04 110,33 2,98
26.11.2009 40.245,8 7,50 1,67 176,06 3,16
27.11.2009 40.247,5 1,70 0,38 39,91 3,10
28.11.2009 40.249,1 1,60 0,36 37,56 3,05
29.11.2009 40.252,2 3,10 0,69 72,77 3,05
30.11.2009 40.253,8 1,60 0,36 37,56 3,00
Summen   90,10 20,02 70,50 3,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert