[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Tageserträge November 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,26 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2020 76.426,5 2,70 0,60 63,38 2,70
02.11.2020 76.431,7 5,20 1,16 122,07 3,95
03.11.2020 76.440,6 8,90 1,98 208,92 5,60
04.11.2020 76.449,6 9,00 2,00 211,27 6,45
05.11.2020 76.459,7 10,10 2,24 237,09 7,18
06.11.2020 76.468,5 8,80 1,96 206,57 7,45
07.11.2020 76.477,2 8,70 1,93 204,23 7,63
08.11.2020 76.485,6 8,40 1,87 197,18 7,73
09.11.2020 76.489,7 4,10 0,91 96,24 7,32
10.11.2020 76.498,0 8,30 1,84 194,84 7,42
11.11.2020 76.502,0 4,00 0,89 93,90 7,11
12.11.2020 76.505,7 3,70 0,82 86,85 6,82
13.11.2020 76.513,4 7,70 1,71 180,75 6,89
14.11.2020 76.516,9 3,50 0,78 82,16 6,65
15.11.2020 76.522,3 5,40 1,20 126,76 6,57
16.11.2020 76.525,2 2,90 0,64 68,08 6,34
17.11.2020 76.525,7 0,50 0,11 11,74 5,99
18.11.2020 76.533,0 7,30 1,62 171,36 6,07
19.11.2020 76.534,4 1,40 0,31 32,86 5,82
20.11.2020 76.536,7 2,30 0,51 53,99 5,64
21.11.2020 76.538,2 1,50 0,33 35,21 5,45
22.11.2020 76.538,7 0,50 0,11 11,74 5,22
23.11.2020 76.545,9 7,20 1,60 169,01 5,31
24.11.2020 76.550,9 5,00 1,11 117,37 5,30
25.11.2020 76.558,2 7,30 1,62 171,36 5,38
26.11.2020 76.559,0 0,80 0,18 18,78 5,20
27.11.2020 76.560,1 1,10 0,24 25,82 5,05
28.11.2020 76.567,7 7,60 1,69 178,40 5,14
29.11.2020 76.575,4 7,70 1,71 180,75 5,23
30.11.2020 76.578,5 3,10 0,69 72,77 5,16
Summen   154,70 34,38 121,05 5,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert