
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 79.567,7 | 8,20 | 1,82 | 192,49 | 8,20 |
| 02.11.2021 | 79.576,0 | 8,30 | 1,84 | 194,84 | 8,25 |
| 03.11.2021 | 79.577,3 | 1,30 | 0,29 | 30,52 | 5,93 |
| 04.11.2021 | 79.577,6 | 0,30 | 0,07 | 7,04 | 4,53 |
| 05.11.2021 | 79.579,5 | 1,90 | 0,42 | 44,60 | 4,00 |
| 06.11.2021 | 79.584,4 | 4,90 | 1,09 | 115,02 | 4,15 |
| 07.11.2021 | 79.588,9 | 4,50 | 1,00 | 105,63 | 4,20 |
| 08.11.2021 | 79.593,8 | 4,90 | 1,09 | 115,02 | 4,29 |
| 09.11.2021 | 79.603,1 | 9,30 | 2,07 | 218,31 | 4,84 |
| 10.11.2021 | 79.609,7 | 6,60 | 1,47 | 154,93 | 5,02 |
| 11.11.2021 | 79.617,1 | 7,40 | 1,64 | 173,71 | 5,24 |
| 12.11.2021 | 79.624,9 | 7,80 | 1,73 | 183,10 | 5,45 |
| 13.11.2021 | 79.625,7 | 0,80 | 0,18 | 18,78 | 5,09 |
| 14.11.2021 | 79.627,7 | 2,00 | 0,44 | 46,95 | 4,87 |
| 15.11.2021 | 79.628,0 | 0,30 | 0,07 | 7,04 | 4,57 |
| 16.11.2021 | 79.628,3 | 0,30 | 0,07 | 7,04 | 4,30 |
| 17.11.2021 | 79.629,3 | 1,00 | 0,22 | 23,47 | 4,11 |
| 18.11.2021 | 79.633,6 | 4,30 | 0,96 | 100,94 | 4,12 |
| 19.11.2021 | 79.634,2 | 0,60 | 0,13 | 14,08 | 3,93 |
| 20.11.2021 | 79.634,9 | 0,70 | 0,16 | 16,43 | 3,77 |
| 21.11.2021 | 79.636,1 | 1,20 | 0,27 | 28,17 | 3,65 |
| 22.11.2021 | 79.640,9 | 4,80 | 1,07 | 112,68 | 3,70 |
| 23.11.2021 | 79.641,5 | 0,60 | 0,13 | 14,08 | 3,57 |
| 24.11.2021 | 79.642,6 | 1,10 | 0,24 | 25,82 | 3,46 |
| 25.11.2021 | 79.645,5 | 2,90 | 0,64 | 68,08 | 3,44 |
| 26.11.2021 | 79.646,4 | 0,90 | 0,20 | 21,13 | 3,34 |
| 27.11.2021 | 79.647,9 | 1,50 | 0,33 | 35,21 | 3,27 |
| 28.11.2021 | 79.650,7 | 2,80 | 0,62 | 65,73 | 3,26 |
| 29.11.2021 | 79.651,3 | 0,60 | 0,13 | 14,08 | 3,17 |
| 30.11.2021 | 79.651,5 | 0,20 | 0,04 | 4,69 | 3,07 |
| Summen | 92,00 | 20,44 | 71,99 | 3,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert