[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2023]

Tageserträge November 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,26 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2023 86.280,5 3,40 0,76 79,81 3,40
02.11.2023 86.283,4 2,90 0,64 68,08 3,15
03.11.2023 86.289,8 6,40 1,42 150,23 4,23
04.11.2023 86.293,8 4,00 0,89 93,90 4,17
05.11.2023 86.295,9 2,10 0,47 49,30 3,76
06.11.2023 86.301,4 5,50 1,22 129,11 4,05
07.11.2023 86.305,1 3,70 0,82 86,85 4,00
08.11.2023 86.313,0 7,90 1,76 185,45 4,49
09.11.2023 86.314,2 1,20 0,27 28,17 4,12
10.11.2023 86.320,5 6,30 1,40 147,89 4,34
11.11.2023 86.322,8 2,30 0,51 53,99 4,15
12.11.2023 86.327,0 4,20 0,93 98,59 4,16
13.11.2023 86.327,4 0,40 0,09 9,39 3,87
14.11.2023 86.329,9 2,50 0,56 58,69 3,77
15.11.2023 86.331,6 1,70 0,38 39,91 3,63
16.11.2023 86.333,0 1,40 0,31 32,86 3,49
17.11.2023 86.339,4 6,40 1,42 150,23 3,66
18.11.2023 86.341,0 1,60 0,36 37,56 3,55
19.11.2023 86.343,6 2,60 0,58 61,03 3,50
20.11.2023 86.347,3 3,70 0,82 86,85 3,51
21.11.2023 86.347,6 0,30 0,07 7,04 3,36
22.11.2023 86.352,8 5,20 1,16 122,07 3,44
23.11.2023 86.353,0 0,20 0,04 4,69 3,30
24.11.2023 86.354,1 1,10 0,24 25,82 3,21
25.11.2023 86.354,9 0,80 0,18 18,78 3,11
26.11.2023 86.356,0 1,10 0,24 25,82 3,03
27.11.2023 86.356,3 0,30 0,07 7,04 2,93
28.11.2023 86.356,6 0,30 0,07 7,04 2,84
29.11.2023 86.357,4 0,80 0,18 18,78 2,77
30.11.2023 86.362,4 5,00 1,11 117,37 2,84
Summen   85,30 18,96 66,74 2,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert