[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Dezember 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2002 15.345,8 7,40 1,64 302,04 7,40
02.12.2002 15.352,6 6,80 1,51 277,55 7,10
03.12.2002 15.355,0 2,40 0,53 97,96 5,53
04.12.2002 15.356,3 1,30 0,29 53,06 4,47
05.12.2002 15.357,0 0,70 0,16 28,57 3,72
06.12.2002 15.357,7 0,70 0,16 28,57 3,22
07.12.2002 15.358,2 0,50 0,11 20,41 2,83
08.12.2002 15.366,1 7,90 1,76 322,45 3,46
09.12.2002 15.374,1 8,00 1,78 326,53 3,97
10.12.2002 15.382,5 8,40 1,87 342,86 4,41
11.12.2002 15.390,4 7,90 1,76 322,45 4,73
12.12.2002 15.397,4 7,00 1,56 285,71 4,92
13.12.2002 15.399,8 2,40 0,53 97,96 4,72
14.12.2002 15.401,8 2,00 0,44 81,63 4,53
15.12.2002 15.402,1 0,30 0,07 12,24 4,25
16.12.2002 15.402,5 0,40 0,09 16,33 4,01
17.12.2002 15.402,6 0,10 0,02 4,08 3,78
18.12.2002 15.406,0 3,40 0,76 138,78 3,76
19.12.2002 15.407,5 1,50 0,33 61,22 3,64
20.12.2002 15.409,5 2,00 0,44 81,63 3,56
21.12.2002 15.409,9 0,40 0,09 16,33 3,40
22.12.2002 15.410,0 0,10 0,02 4,08 3,25
23.12.2002 15.410,4 0,40 0,09 16,33 3,13
24.12.2002 15.411,6 1,20 0,27 48,98 3,05
25.12.2002 15.412,4 0,80 0,18 32,65 2,96
26.12.2002 15.412,9 0,50 0,11 20,41 2,87
27.12.2002 15.413,1 0,20 0,04 8,16 2,77
28.12.2002 15.413,5 0,40 0,09 16,33 2,68
29.12.2002 15.414,3 0,80 0,18 32,65 2,62
30.12.2002 15.414,4 0,10 0,02 4,08 2,53
31.12.2002 15.414,6 0,20 0,04 8,16 2,46
Summen   76,20 16,93 100,33 2,46

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]