[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Dezember 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2003 19.433,9 1,10 0,24 44,90 1,10
02.12.2003 19.436,3 2,40 0,53 97,96 1,75
03.12.2003 19.438,4 2,10 0,47 85,71 1,87
04.12.2003 19.438,6 0,20 0,04 8,16 1,45
05.12.2003 19.439,2 0,60 0,13 24,49 1,28
06.12.2003 19.443,7 4,50 1,00 183,67 1,82
07.12.2003 19.452,8 9,10 2,02 371,43 2,86
08.12.2003 19.461,8 9,00 2,00 367,35 3,63
09.12.2003 19.470,4 8,60 1,91 351,02 4,18
10.12.2003 19.478,7 8,30 1,84 338,78 4,59
11.12.2003 19.482,2 3,50 0,78 142,86 4,49
12.12.2003 19.486,4 4,20 0,93 171,43 4,47
13.12.2003 19.486,6 0,20 0,04 8,16 4,14
14.12.2003 19.487,3 0,70 0,16 28,57 3,89
15.12.2003 19.488,0 0,70 0,16 28,57 3,68
16.12.2003 19.488,9 0,90 0,20 36,73 3,51
17.12.2003 19.492,8 3,90 0,87 159,18 3,53
18.12.2003 19.501,0 8,20 1,82 334,69 3,79
19.12.2003 19.505,3 4,30 0,96 175,51 3,82
20.12.2003 19.506,0 0,70 0,16 28,57 3,66
21.12.2003 19.506,9 0,90 0,20 36,73 3,53
22.12.2003 19.507,1 0,20 0,04 8,16 3,38
23.12.2003 19.510,4 3,30 0,73 134,69 3,37
24.12.2003 19.515,6 5,20 1,16 212,24 3,45
25.12.2003 19.515,9 0,30 0,07 12,24 3,32
26.12.2003 19.520,2 4,30 0,96 175,51 3,36
27.12.2003 19.522,2 2,00 0,44 81,63 3,31
28.12.2003 19.524,3 2,10 0,47 85,71 3,27
29.12.2003 19.526,6 2,30 0,51 93,88 3,23
30.12.2003 19.533,8 7,20 1,60 293,88 3,37
31.12.2003 19.534,7 0,90 0,20 36,73 3,29
Summen   101,90 22,64 134,17 3,29

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]