
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 36.996,7 | 2,40 | 0,53 | 97,96 | 2,40 |
| 02.12.2008 | 36.996,9 | 0,20 | 0,04 | 8,16 | 1,30 |
| 03.12.2008 | 36.997,4 | 0,50 | 0,11 | 20,41 | 1,03 |
| 04.12.2008 | 36.998,1 | 0,70 | 0,16 | 28,57 | 0,95 |
| 05.12.2008 | 37.001,2 | 3,10 | 0,69 | 126,53 | 1,38 |
| 06.12.2008 | 37.001,4 | 0,20 | 0,04 | 8,16 | 1,18 |
| 07.12.2008 | 37.003,2 | 1,80 | 0,40 | 73,47 | 1,27 |
| 08.12.2008 | 37.007,0 | 3,80 | 0,84 | 155,10 | 1,59 |
| 09.12.2008 | 37.007,4 | 0,40 | 0,09 | 16,33 | 1,46 |
| 10.12.2008 | 37.007,9 | 0,50 | 0,11 | 20,41 | 1,36 |
| 11.12.2008 | 37.009,4 | 1,50 | 0,33 | 61,22 | 1,37 |
| 12.12.2008 | 37.013,2 | 3,80 | 0,84 | 155,10 | 1,57 |
| 13.12.2008 | 37.013,9 | 0,70 | 0,16 | 28,57 | 1,51 |
| 14.12.2008 | 37.018,2 | 4,30 | 0,96 | 175,51 | 1,71 |
| 15.12.2008 | 37.019,0 | 0,80 | 0,18 | 32,65 | 1,65 |
| 16.12.2008 | 37.019,2 | 0,20 | 0,04 | 8,16 | 1,56 |
| 17.12.2008 | 37.019,6 | 0,40 | 0,09 | 16,33 | 1,49 |
| 18.12.2008 | 37.024,9 | 5,30 | 1,18 | 216,33 | 1,70 |
| 19.12.2008 | 37.026,6 | 1,70 | 0,38 | 69,39 | 1,70 |
| 20.12.2008 | 37.027,0 | 0,40 | 0,09 | 16,33 | 1,63 |
| 21.12.2008 | 37.027,2 | 0,20 | 0,04 | 8,16 | 1,57 |
| 22.12.2008 | 37.028,8 | 1,60 | 0,36 | 65,31 | 1,57 |
| 23.12.2008 | 37.029,4 | 0,60 | 0,13 | 24,49 | 1,53 |
| 24.12.2008 | 37.029,5 | 0,10 | 0,02 | 4,08 | 1,47 |
| 25.12.2008 | 37.031,4 | 1,90 | 0,42 | 77,55 | 1,48 |
| 26.12.2008 | 37.039,0 | 7,60 | 1,69 | 310,20 | 1,72 |
| 27.12.2008 | 37.046,0 | 7,00 | 1,56 | 285,71 | 1,91 |
| 28.12.2008 | 37.052,4 | 6,40 | 1,42 | 261,22 | 2,07 |
| 29.12.2008 | 37.059,6 | 7,20 | 1,60 | 293,88 | 2,25 |
| 30.12.2008 | 37.066,9 | 7,30 | 1,62 | 297,96 | 2,42 |
| 31.12.2008 | 37.073,7 | 6,80 | 1,51 | 277,55 | 2,56 |
| Summen | 79,40 | 17,64 | 104,54 | 2,56 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert