[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 40.255,6 1,80 0,40 73,47 1,80
02.12.2009 40.259,8 4,20 0,93 171,43 3,00
03.12.2009 40.262,8 3,00 0,67 122,45 3,00
04.12.2009 40.266,4 3,60 0,80 146,94 3,15
05.12.2009 40.266,9 0,50 0,11 20,41 2,62
06.12.2009 40.267,8 0,90 0,20 36,73 2,33
07.12.2009 40.271,6 3,80 0,84 155,10 2,54
08.12.2009 40.272,2 0,60 0,13 24,49 2,30
09.12.2009 40.277,6 5,40 1,20 220,41 2,64
10.12.2009 40.278,0 0,40 0,09 16,33 2,42
11.12.2009 40.278,3 0,30 0,07 12,24 2,23
12.12.2009 40.279,1 0,80 0,18 32,65 2,11
13.12.2009 40.281,0 1,90 0,42 77,55 2,09
14.12.2009 40.287,8 6,80 1,51 277,55 2,43
15.12.2009 40.290,3 2,50 0,56 102,04 2,43
16.12.2009 40.294,7 4,40 0,98 179,59 2,56
17.12.2009 40.295,7 1,00 0,22 40,82 2,46
18.12.2009 40.295,9 0,20 0,04 8,16 2,34
19.12.2009 40.296,6 0,70 0,16 28,57 2,25
20.12.2009 40.296,7 0,10 0,02 4,08 2,14
21.12.2009 40.298,1 1,40 0,31 57,14 2,11
22.12.2009 40.298,9 0,80 0,18 32,65 2,05
23.12.2009 40.306,2 7,30 1,62 297,96 2,28
24.12.2009 40.307,5 1,30 0,29 53,06 2,24
25.12.2009 40.307,9 0,40 0,09 16,33 2,16
26.12.2009 40.315,3 7,40 1,64 302,04 2,37
27.12.2009 40.318,3 3,00 0,67 122,45 2,39
28.12.2009 40.318,8 0,50 0,11 20,41 2,32
29.12.2009 40.322,4 3,60 0,80 146,94 2,37
30.12.2009 40.322,7 0,30 0,07 12,24 2,30
31.12.2009 40.323,1 0,40 0,09 16,33 2,24
Summen   69,30 15,40 91,24 2,24
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert