[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Tageserträge Dezember 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2021 79.652,9 1,40 0,31 57,14 1,40
02.12.2021 79.653,9 1,00 0,22 40,82 1,20
03.12.2021 79.655,7 1,80 0,40 73,47 1,40
04.12.2021 79.658,3 2,60 0,58 106,12 1,70
05.12.2021 79.659,4 1,10 0,24 44,90 1,58
06.12.2021 79.665,2 5,80 1,29 236,73 2,28
07.12.2021 79.667,6 2,40 0,53 97,96 2,30
08.12.2021 79.669,3 1,70 0,38 69,39 2,23
09.12.2021 79.673,1 3,80 0,84 155,10 2,40
10.12.2021 79.678,5 5,40 1,20 220,41 2,70
11.12.2021 79.682,5 4,00 0,89 163,27 2,82
12.12.2021 79.682,8 0,30 0,07 12,24 2,61
13.12.2021 79.683,1 0,30 0,07 12,24 2,43
14.12.2021 79.683,9 0,80 0,18 32,65 2,31
15.12.2021 79.684,5 0,60 0,13 24,49 2,20
16.12.2021 79.684,9 0,40 0,09 16,33 2,09
17.12.2021 79.685,4 0,50 0,11 20,41 1,99
18.12.2021 79.685,8 0,40 0,09 16,33 1,91
19.12.2021 79.686,6 0,80 0,18 32,65 1,85
20.12.2021 79.692,1 5,50 1,22 224,49 2,03
21.12.2021 79.693,5 1,40 0,31 57,14 2,00
22.12.2021 79.698,5 5,00 1,11 204,08 2,14
23.12.2021 79.699,5 1,00 0,22 40,82 2,09
24.12.2021 79.699,8 0,30 0,07 12,24 2,01
25.12.2021 79.704,2 4,40 0,98 179,59 2,11
26.12.2021 79.705,3 1,10 0,24 44,90 2,07
27.12.2021 79.707,5 2,20 0,49 89,80 2,07
28.12.2021 79.709,5 2,00 0,44 81,63 2,07
29.12.2021 79.710,2 0,70 0,16 28,57 2,02
30.12.2021 79.710,6 0,40 0,09 16,33 1,97
31.12.2021 79.714,2 3,60 0,80 146,94 2,02
Summen   62,70 13,93 82,55 2,02
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert