| Datum/Uhrzeit: | 20.05.2012 15:16 |
| Monatsertrag (Mai): | 246,5 kWh (48,6%) |
| Jahresertrag: | 1110,9 kWh (562,12 EUR) |
| Gesamtertrag: | 38709,3 kWh (27096,5 kg CO2) |
"Ich habe nur einmal Gott gebeten: Mach meine Feinde lächerlich! Und Gott hat mich erhört."
- Voltaire -
| Standort: | 59590 Geseke-Störmede, Tiefer Kirchweg 5 |
| Azimutwinkel: | 0°, Süd (teilw. beschattet durch Giebel) |
| Neigungswinkel: | 36°, Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 39,6 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 10.01.2001 |
| Leistung: | 4,5 kWp |
| Module: | 60 Stück GPV Fortum NP75 G (60 x 75 Watt) |
| Wechselrichter: | 2 x SWR 2000 von SMA |
| Betreiber: | Stephan Dobras |
| Email: | Stephan@Dobras.de |
| Homepage: | www.dobras.de/pv.html |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert