| Datum/Uhrzeit: | 09.03.2024 15:02 |
| Monatsertrag (März): | 59,6 kWh (19,7%) |
| Jahresertrag: | 283,8 kWh (21,29 EUR) |
| Gesamtertrag: | 77321,6 kWh (54125,1 kg CO2) |
"Wenn es den Kaiser juckt, so müssen die Völker sich kratzen."
- Heinrich Heine -
| Standort: | 59590 Geseke-Störmede, Tiefer Kirchweg 5 |
| Azimutwinkel: | 0°, Süd (teilw. beschattet durch Giebel) |
| Neigungswinkel: | 36°, Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 39,6 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 10.01.2001 |
| Ausserbetriebnahmedatum: | 09.03.2024 |
| Leistung: | 4,5 kWp |
| Module: | 60 Stück GPV Fortum NP75 G (60 x 75 Watt) |
| Wechselrichter: | 2 x SWR 2000 von SMA |
| Betreiber: | Stephan Dobras |
| Email: | Stephan@Dobras.de |
| Homepage: | www.dobras.de/pv.html |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert