| Datum/Uhrzeit: | 07.09.2010 20:34 |
| Monatsertrag (September): | 74,6 kWh (20,2%) |
| Jahresertrag: | 2559,8 kWh (1295,26 EUR) |
| Gesamtertrag: | 33511,5 kWh (23458,1 kg CO2) |
"Versuchungen sind wie Vagabunden: Wenn man sie freundlich behandelt, kommen sie wieder und bringen andere mit."
- Mark Twain -
| Standort: | 59590 Geseke-Störmede, Tiefer Kirchweg 5 |
| Azimutwinkel: | 0°, Süd (teilw. beschattet durch Giebel) |
| Neigungswinkel: | 36°, Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 39,6 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 10.01.2001 |
| Leistung: | 4,5 kWp |
| Module: | 60 Stück GPV Fortum NP75 G (60 x 75 Watt) |
| Wechselrichter: | 2 x SWR 2000 von SMA |
| Betreiber: | Stephan Dobras |
| Email: | Stephan@Dobras.de |
| Homepage: | www.dobras.de/pv.html |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert