*Der Monat der Inbetriebnahme (01.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 23,2 | 43,4 | 67,2 | 93,4 | 112,7 | 112,5 | 106,9 | 101,1 | 82,1 | 57,7 | 28,4 | 16,9 | 845,4 |
| 2024 | 20,9 | 28,9 | 13,2 | 63,1 | |||||||||
| 2023 | 13,0 | 36,3 | 48,8 | 75,6 | 98,1 | 104,3 | 90,9 | 78,1 | 80,8 | 42,0 | 19,0 | 10,4 | 697,2 |
| 2022 | 12,8 | 33,9 | 93,0 | 81,4 | 104,7 | 105,4 | 96,4 | 97,0 | 65,7 | 57,0 | 33,3 | 10,3 | 790,7 |
| 2021 | 12,5 | 32,4 | 66,6 | 79,6 | 90,1 | 96,5 | 78,0 | 75,2 | 70,6 | 46,6 | 20,4 | 13,9 | 682,6 |
| 2020 | 19,3 | 30,1 | 77,8 | 107,0 | 106,7 | 94,5 | 88,6 | 86,4 | 76,7 | 36,6 | 34,4 | 14,2 | 772,4 |
| 2019 | 16,6 | 46,6 | 50,2 | 89,8 | 85,3 | 107,9 | 88,2 | 90,5 | 60,4 | 41,6 | 21,8 | 17,3 | 716,2 |
| 2018 | 13,9 | 52,1 | 68,1 | 84,4 | 109,7 | 88,6 | 107,5 | 92,0 | 76,0 | 55,5 | 29,4 | 11,0 | 788,3 |
| 2017 | 22,9 | 35,0 | 68,5 | 77,0 | 95,5 | 91,7 | 85,7 | 79,2 | 63,6 | 39,7 | 15,5 | 8,7 | 683,0 |
| 2016 | 21,0 | 35,2 | 54,5 | 86,0 | 103,5 | 87,0 | 96,6 | 87,0 | 79,7 | 37,4 | 21,9 | 21,7 | 731,4 |
| 2015 | 15,5 | 45,8 | 59,0 | 93,1 | 104,1 | 100,4 | 95,7 | 93,9 | 63,3 | 46,8 | 25,8 | 20,6 | 764,0 |
| 2014 | 25,5 | 44,7 | 77,0 | 75,2 | 86,6 | 93,4 | 93,5 | 82,8 | 60,5 | 46,9 | 30,8 | 9,7 | 726,5 |
| 2013 | 5,7 | 21,2 | 62,6 | 83,2 | 81,3 | 94,9 | 102,6 | 93,3 | 59,0 | 49,8 | 22,1 | 20,3 | 695,9 |
| 2012 | 21,3 | 35,5 | 57,4 | 77,9 | 97,6 | 80,7 | 91,9 | 96,6 | 67,4 | 53,4 | 25,0 | 11,6 | 716,3 |
| 2011 | 20,9 | 33,4 | 80,1 | 100,9 | 110,6 | 96,2 | 80,0 | 84,2 | 76,7 | 59,1 | 45,7 | 10,9 | 798,7 |
| 2010 | 7,4 | 21,2 | 61,5 | 93,0 | 75,7 | 112,7 | 109,5 | 71,3 | 59,8 | 47,6 | 15,6 | 3,1 | 678,3 |
| 2009 | 22,1 | 21,2 | 52,6 | 92,2 | 102,1 | 92,4 | 97,4 | 98,9 | 66,3 | 41,3 | 20,0 | 15,4 | 722,1 |
| 2008 | 20,5 | 46,9 | 57,9 | 73,2 | 110,6 | 115,8 | 98,7 | 87,4 | 72,6 | 51,3 | 19,1 | 17,6 | 771,7 |
| 2007 | 19,5 | 25,7 | 70,0 | 110,1 | 99,7 | 92,5 | 81,7 | 85,4 | 64,9 | 54,3 | 13,0 | 22,0 | 738,9 |
| 2006 | 29,4 | 28,5 | 63,0 | 73,3 | 101,4 | 112,4 | 125,6 | 81,9 | 89,8 | 56,1 | 25,7 | 17,9 | 804,9 |
| 2005 | 21,8 | 29,1 | 67,6 | 85,1 | 103,2 | 108,8 | 101,1 | 85,5 | 83,9 | 70,3 | 25,9 | 10,8 | 793,0 |
| 2004 | 19,0 | 30,0 | 68,7 | 92,5 | 89,9 | 101,5 | 99,4 | 99,8 | 83,5 | 60,2 | 23,0 | 21,6 | 789,0 |
| 2003 | 20,6 | 64,9 | 85,2 | 103,3 | 105,2 | 118,4 | 106,0 | 106,6 | 90,2 | 55,6 | 36,9 | 22,6 | 915,6 |
| 2002 | 28,1 | 41,4 | 70,5 | 91,2 | 95,9 | 106,0 | 81,3 | 84,2 | 74,2 | 46,9 | 23,6 | 16,9 | 760,3 |
| 2001 | 10,3 | 21,8 | 30,6 | 56,3 | 90,4 | 73,2 | 92,4 | 90,1 | 39,8 | 51,1 | 16,3 | 10,4 | 582,6 |
| Mittel* | 18,7 | 35,1 | 62,7 | 86,1 | 97,7 | 98,9 | 95,2 | 88,1 | 70,7 | 49,9 | 24,5 | 14,7 | 742,4 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,1 | 63,1 | 7,2 | 283,8 | 380,7 | 74,6 |
| 2023 | 8,6 | 697,2 | 79,2 | 3137,2 | 3797,4 | 82,6 |
| 2022 | 9,7 | 790,7 | 89,9 | 3558,2 | 3797,4 | 93,7 |
| 2021 | 8,4 | 682,6 | 77,6 | 3071,7 | 3797,4 | 80,9 |
| 2020 | 9,5 | 772,4 | 87,8 | 3475,8 | 3804,2 | 91,4 |
| 2019 | 8,8 | 716,2 | 81,4 | 3222,7 | 3797,4 | 84,9 |
| 2018 | 9,7 | 788,3 | 89,6 | 3547,2 | 3797,4 | 93,4 |
| 2017 | 8,4 | 683,0 | 77,6 | 3073,6 | 3797,4 | 80,9 |
| 2016 | 9,0 | 731,4 | 83,1 | 3291,1 | 3804,2 | 86,5 |
| 2015 | 9,4 | 764,0 | 86,8 | 3438,1 | 3797,4 | 90,5 |
| 2014 | 9,0 | 726,5 | 82,6 | 3269,4 | 3797,4 | 86,1 |
| 2013 | 8,6 | 695,9 | 79,1 | 3131,6 | 3797,4 | 82,5 |
| 2012 | 8,8 | 716,3 | 81,4 | 3223,2 | 3804,2 | 84,7 |
| 2011 | 9,8 | 798,7 | 90,8 | 3594,3 | 3797,4 | 94,7 |
| 2010 | 8,4 | 678,3 | 77,1 | 3052,4 | 3797,4 | 80,4 |
| 2009 | 8,9 | 722,1 | 82,1 | 3249,4 | 3797,4 | 85,6 |
| 2008 | 9,5 | 771,7 | 87,7 | 3472,5 | 3804,2 | 91,3 |
| 2007 | 9,1 | 738,9 | 84,0 | 3325,1 | 3797,4 | 87,6 |
| 2006 | 9,9 | 804,9 | 91,5 | 3622,0 | 3797,4 | 95,4 |
| 2005 | 9,8 | 793,0 | 90,1 | 3568,7 | 3797,4 | 94,0 |
| 2004 | 9,7 | 789,0 | 89,7 | 3550,7 | 3804,2 | 93,3 |
| 2003 | 11,3 | 915,6 | 104,0 | 4120,1 | 3797,4 | 108,5 |
| 2002 | 9,4 | 760,3 | 86,4 | 3421,3 | 3797,4 | 90,1 |
| 2001 | 7,4 | 597,4 | 67,9 | 2621,9 | 3763,7 | 69,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert