[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 09.03.2024 - 15:02)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 104,5 195,2 302,3 420,3 507,2 506,1 481,1 454,8 369,3 259,8 127,8 76,0 3804,2
2024 94,1 130,1 59,6                   283,8
2023 58,3 163,4 219,4 340,2 441,4 469,5 409,1 351,4 363,5 188,9 85,3 46,8 3137,2
2022 57,4 152,4 418,6 366,1 471,3 474,2 433,9 436,4 295,5 256,4 149,7 46,3 3558,2
2021 56,3 146,0 299,7 358,3 405,3 434,4 351,0 338,3 317,8 209,9 92,0 62,7 3071,7
2020 86,7 135,5 349,9 481,7 480,2 425,3 398,8 388,9 345,2 164,9 154,7 64,0 3475,8
2019 74,8 209,7 225,8 404,3 383,8 485,5 396,8 407,1 272,0 187,0 98,1 77,8 3222,7
2018 62,6 234,4 306,4 379,9 493,6 398,6 483,9 414,1 342,0 249,6 132,5 49,6 3547,2
2017 103,2 157,4 308,3 346,6 429,9 412,5 385,7 356,6 286,0 178,6 69,8 39,0 3073,6
2016 94,4 158,5 245,4 387,0 465,6 391,3 434,5 391,3 358,5 168,5 98,4 97,7 3291,1
2015 69,7 206,3 265,6 418,9 468,5 451,6 430,7 422,5 284,8 210,4 116,2 92,9 3438,1
2014 114,8 201,2 346,6 338,2 389,9 420,2 420,6 372,8 272,2 210,9 138,4 43,6 3269,4
2013 25,5 95,3 281,8 374,3 365,8 427,2 461,6 419,9 265,4 224,1 99,4 91,3 3131,6
2012 95,9 159,9 258,2 350,4 439,4 363,1 413,4 434,6 303,3 240,3 112,3 52,4 3223,2
2011 94,2 150,4 360,4 454,0 497,9 432,8 360,2 378,7 345,0 266,0 205,7 49,0 3594,3
2010 33,2 95,3 276,8 418,4 340,7 507,3 492,7 320,8 268,9 214,2 70,3 13,8 3052,4
2009 99,3 95,6 236,5 415,1 459,6 416,0 438,5 445,1 298,3 186,0 90,1 69,3 3249,4
2008 92,3 211,2 260,4 329,3 497,8 521,2 444,1 393,1 326,8 230,8 86,1 79,4 3472,5
2007 87,9 115,5 315,2 495,3 448,7 416,3 367,6 384,2 292,0 244,5 58,7 99,2 3325,1
2006 132,3 128,3 283,3 330,0 456,4 505,7 565,0 368,4 403,9 252,4 115,7 80,6 3622,0
2005 97,9 130,9 304,1 382,9 464,5 489,6 455,1 384,8 377,4 316,2 116,7 48,6 3568,7
2004 85,3 135,0 309,1 416,4 404,5 456,6 447,2 449,3 375,8 270,9 103,4 97,2 3550,7
2003 92,7 291,9 383,6 464,8 473,3 532,8 476,8 479,7 406,1 250,4 166,1 101,9 4120,1
2002 126,4 186,4 317,3 410,6 431,7 476,8 365,7 379,1 334,1 210,9 106,1 76,2 3421,3
2001 46,2 98,1 137,5 253,5 406,8 329,5 416,0 405,5 178,9 229,9 73,2 46,8 2621,9
Mittel* 84,1 157,9 282,1 387,7 439,9 445,1 428,2 396,6 318,0 224,4 110,4 66,4 3340,7

*Der Monat der Inbetriebnahme (01.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 23,2 43,4 67,2 93,4 112,7 112,5 106,9 101,1 82,1 57,7 28,4 16,9 845,4
2024 20,9 28,9 13,2                   63,1
2023 13,0 36,3 48,8 75,6 98,1 104,3 90,9 78,1 80,8 42,0 19,0 10,4 697,2
2022 12,8 33,9 93,0 81,4 104,7 105,4 96,4 97,0 65,7 57,0 33,3 10,3 790,7
2021 12,5 32,4 66,6 79,6 90,1 96,5 78,0 75,2 70,6 46,6 20,4 13,9 682,6
2020 19,3 30,1 77,8 107,0 106,7 94,5 88,6 86,4 76,7 36,6 34,4 14,2 772,4
2019 16,6 46,6 50,2 89,8 85,3 107,9 88,2 90,5 60,4 41,6 21,8 17,3 716,2
2018 13,9 52,1 68,1 84,4 109,7 88,6 107,5 92,0 76,0 55,5 29,4 11,0 788,3
2017 22,9 35,0 68,5 77,0 95,5 91,7 85,7 79,2 63,6 39,7 15,5 8,7 683,0
2016 21,0 35,2 54,5 86,0 103,5 87,0 96,6 87,0 79,7 37,4 21,9 21,7 731,4
2015 15,5 45,8 59,0 93,1 104,1 100,4 95,7 93,9 63,3 46,8 25,8 20,6 764,0
2014 25,5 44,7 77,0 75,2 86,6 93,4 93,5 82,8 60,5 46,9 30,8 9,7 726,5
2013 5,7 21,2 62,6 83,2 81,3 94,9 102,6 93,3 59,0 49,8 22,1 20,3 695,9
2012 21,3 35,5 57,4 77,9 97,6 80,7 91,9 96,6 67,4 53,4 25,0 11,6 716,3
2011 20,9 33,4 80,1 100,9 110,6 96,2 80,0 84,2 76,7 59,1 45,7 10,9 798,7
2010 7,4 21,2 61,5 93,0 75,7 112,7 109,5 71,3 59,8 47,6 15,6 3,1 678,3
2009 22,1 21,2 52,6 92,2 102,1 92,4 97,4 98,9 66,3 41,3 20,0 15,4 722,1
2008 20,5 46,9 57,9 73,2 110,6 115,8 98,7 87,4 72,6 51,3 19,1 17,6 771,7
2007 19,5 25,7 70,0 110,1 99,7 92,5 81,7 85,4 64,9 54,3 13,0 22,0 738,9
2006 29,4 28,5 63,0 73,3 101,4 112,4 125,6 81,9 89,8 56,1 25,7 17,9 804,9
2005 21,8 29,1 67,6 85,1 103,2 108,8 101,1 85,5 83,9 70,3 25,9 10,8 793,0
2004 19,0 30,0 68,7 92,5 89,9 101,5 99,4 99,8 83,5 60,2 23,0 21,6 789,0
2003 20,6 64,9 85,2 103,3 105,2 118,4 106,0 106,6 90,2 55,6 36,9 22,6 915,6
2002 28,1 41,4 70,5 91,2 95,9 106,0 81,3 84,2 74,2 46,9 23,6 16,9 760,3
2001 10,3 21,8 30,6 56,3 90,4 73,2 92,4 90,1 39,8 51,1 16,3 10,4 582,6
Mittel* 18,7 35,1 62,7 86,1 97,7 98,9 95,2 88,1 70,7 49,9 24,5 14,7 742,4

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2024 4,1 63,1 7,2 283,8 380,7 74,6
2023 8,6 697,2 79,2 3137,2 3797,4 82,6
2022 9,7 790,7 89,9 3558,2 3797,4 93,7
2021 8,4 682,6 77,6 3071,7 3797,4 80,9
2020 9,5 772,4 87,8 3475,8 3804,2 91,4
2019 8,8 716,2 81,4 3222,7 3797,4 84,9
2018 9,7 788,3 89,6 3547,2 3797,4 93,4
2017 8,4 683,0 77,6 3073,6 3797,4 80,9
2016 9,0 731,4 83,1 3291,1 3804,2 86,5
2015 9,4 764,0 86,8 3438,1 3797,4 90,5
2014 9,0 726,5 82,6 3269,4 3797,4 86,1
2013 8,6 695,9 79,1 3131,6 3797,4 82,5
2012 8,8 716,3 81,4 3223,2 3804,2 84,7
2011 9,8 798,7 90,8 3594,3 3797,4 94,7
2010 8,4 678,3 77,1 3052,4 3797,4 80,4
2009 8,9 722,1 82,1 3249,4 3797,4 85,6
2008 9,5 771,7 87,7 3472,5 3804,2 91,3
2007 9,1 738,9 84,0 3325,1 3797,4 87,6
2006 9,9 804,9 91,5 3622,0 3797,4 95,4
2005 9,8 793,0 90,1 3568,7 3797,4 94,0
2004 9,7 789,0 89,7 3550,7 3804,2 93,3
2003 11,3 915,6 104,0 4120,1 3797,4 108,5
2002 9,4 760,3 86,4 3421,3 3797,4 90,1
2001 7,4 597,4 67,9 2621,9 3763,7 69,7
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert