[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 10.02.2012 - 17:56)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 104,5 195,2 302,3 420,3 507,2 506,1 481,1 454,8 369,3 259,8 127,8 76,0 3804,2
2012 95,9 92,2                     188,1
2011 94,2 150,4 360,4 454,0 497,9 432,8 360,2 378,7 345,0 266,0 205,7 49,0 3594,3
2010 33,2 95,3 276,8 418,4 340,7 507,3 492,7 320,8 268,9 214,2 70,3 13,8 3052,4
2009 99,3 95,6 236,5 415,1 459,6 416,0 438,5 445,1 298,3 186,0 90,1 69,3 3249,4
2008 92,3 211,2 260,4 329,3 497,8 521,2 444,1 393,1 326,8 230,8 86,1 79,4 3472,5
2007 87,9 115,5 315,2 495,3 448,7 416,3 367,6 384,2 292,0 244,5 58,7 99,2 3325,1
2006 132,3 128,3 283,3 330,0 456,4 505,7 565,0 368,4 403,9 252,4 115,7 80,6 3622,0
2005 97,9 130,9 304,1 382,9 464,5 489,6 455,1 384,8 377,4 316,2 116,7 48,6 3568,7
2004 85,3 135,0 309,1 416,4 404,5 456,6 447,2 449,3 375,8 270,9 103,4 97,2 3550,7
2003 92,7 291,9 383,6 464,8 473,3 532,8 476,8 479,7 406,1 250,4 166,1 101,9 4120,1
2002 126,4 186,4 317,3 410,6 431,7 476,8 365,7 379,1 334,1 210,9 106,1 76,2 3421,3
2001 46,2 98,1 137,5 253,5 406,8 329,5 416,0 405,5 178,9 229,9 73,2 46,8 2621,9
Mittel* 94,3 144,2 289,5 397,3 443,8 462,2 439,0 399,0 327,9 242,9 108,4 69,3 3417,8

*Der Monat der Inbetriebnahme (01.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 23,2 43,4 67,2 93,4 112,7 112,5 106,9 101,1 82,1 57,7 28,4 16,9 845,4
2012 21,3 20,5                     41,8
2011 20,9 33,4 80,1 100,9 110,6 96,2 80,0 84,2 76,7 59,1 45,7 10,9 798,7
2010 7,4 21,2 61,5 93,0 75,7 112,7 109,5 71,3 59,8 47,6 15,6 3,1 678,3
2009 22,1 21,2 52,6 92,2 102,1 92,4 97,4 98,9 66,3 41,3 20,0 15,4 722,1
2008 20,5 46,9 57,9 73,2 110,6 115,8 98,7 87,4 72,6 51,3 19,1 17,6 771,7
2007 19,5 25,7 70,0 110,1 99,7 92,5 81,7 85,4 64,9 54,3 13,0 22,0 738,9
2006 29,4 28,5 63,0 73,3 101,4 112,4 125,6 81,9 89,8 56,1 25,7 17,9 804,9
2005 21,8 29,1 67,6 85,1 103,2 108,8 101,1 85,5 83,9 70,3 25,9 10,8 793,0
2004 19,0 30,0 68,7 92,5 89,9 101,5 99,4 99,8 83,5 60,2 23,0 21,6 789,0
2003 20,6 64,9 85,2 103,3 105,2 118,4 106,0 106,6 90,2 55,6 36,9 22,6 915,6
2002 28,1 41,4 70,5 91,2 95,9 106,0 81,3 84,2 74,2 46,9 23,6 16,9 760,3
2001 10,3 21,8 30,6 56,3 90,4 73,2 92,4 90,1 39,8 51,1 16,3 10,4 582,6
Mittel* 21,0 32,1 64,3 88,3 98,6 102,7 97,6 88,7 72,9 54,0 24,1 15,4 759,5

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2012 4,6 41,8 4,8 188,1 167,4 112,3
2011 9,8 798,7 90,8 3594,3 3797,4 94,7
2010 8,4 678,3 77,1 3052,4 3797,4 80,4
2009 8,9 722,1 82,1 3249,4 3797,4 85,6
2008 9,5 771,7 87,7 3472,5 3804,2 91,3
2007 9,1 738,9 84,0 3325,1 3797,4 87,6
2006 9,9 804,9 91,5 3622,0 3797,4 95,4
2005 9,8 793,0 90,1 3568,7 3797,4 94,0
2004 9,7 789,0 89,7 3550,7 3804,2 93,3
2003 11,3 915,6 104,0 4120,1 3797,4 108,5
2002 9,4 760,3 86,4 3421,3 3797,4 90,1
2001 7,4 597,4 67,9 2621,9 3763,7 69,7
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert