[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Tageserträge April 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2020 73.757,9 19,10 4,24 136,33 19,10
02.04.2020 73.767,7 9,80 2,18 69,95 14,45
03.04.2020 73.774,1 6,40 1,42 45,68 11,77
04.04.2020 73.793,2 19,10 4,24 136,33 13,60
05.04.2020 73.812,5 19,30 4,29 137,76 14,74
06.04.2020 73.831,3 18,80 4,18 134,19 15,42
07.04.2020 73.846,9 15,60 3,47 111,35 15,44
08.04.2020 73.864,3 17,40 3,87 124,20 15,69
09.04.2020 73.882,0 17,70 3,93 126,34 15,91
10.04.2020 73.900,7 18,70 4,16 133,48 16,19
11.04.2020 73.919,7 19,00 4,22 135,62 16,45
12.04.2020 73.936,7 17,00 3,78 121,34 16,49
13.04.2020 73.942,0 5,30 1,18 37,83 15,63
14.04.2020 73.942,0 0,00 0,00 0,00 14,51
15.04.2020 73.961,2 19,20 4,27 137,04 14,83
16.04.2020 73.979,1 17,90 3,98 127,77 15,02
17.04.2020 73.997,6 18,50 4,11 132,05 15,22
18.04.2020 74.013,0 15,40 3,42 109,92 15,23
19.04.2020 74.032,9 19,90 4,42 142,04 15,48
20.04.2020 74.053,9 21,00 4,67 149,89 15,75
21.04.2020 74.074,8 20,90 4,64 149,18 16,00
22.04.2020 74.095,5 20,70 4,60 147,75 16,21
23.04.2020 74.115,4 19,90 4,42 142,04 16,37
24.04.2020 74.134,3 18,90 4,20 134,90 16,48
25.04.2020 74.150,6 16,30 3,62 116,35 16,47
26.04.2020 74.170,4 19,80 4,40 141,33 16,60
27.04.2020 74.189,6 19,20 4,27 137,04 16,70
28.04.2020 74.197,9 8,30 1,84 59,24 16,40
29.04.2020 74.205,7 7,80 1,73 55,67 16,10
30.04.2020 74.220,5 14,80 3,29 105,64 16,06
Summen   481,70 107,04 114,61 16,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert