[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2001 11.649,1 5,70 1,27 68,02 5,70
02.10.2001 11.658,2 9,10 2,02 108,59 7,40
03.10.2001 11.660,2 2,00 0,44 23,87 5,60
04.10.2001 11.672,8 12,60 2,80 150,36 7,35
05.10.2001 11.678,6 5,80 1,29 69,21 7,04
06.10.2001 11.686,2 7,60 1,69 90,69 7,13
07.10.2001 11.690,2 4,00 0,89 47,73 6,69
08.10.2001 11.692,5 2,30 0,51 27,45 6,14
09.10.2001 11.704,4 11,90 2,64 142,00 6,78
10.10.2001 11.716,2 11,80 2,62 140,81 7,28
11.10.2001 11.719,4 3,20 0,71 38,19 6,91
12.10.2001 11.734,1 14,70 3,27 175,42 7,56
13.10.2001 11.745,3 11,20 2,49 133,65 7,84
14.10.2001 11.755,7 10,40 2,31 124,11 8,02
15.10.2001 11.766,1 10,40 2,31 124,11 8,18
16.10.2001 11.773,4 7,30 1,62 87,11 8,13
17.10.2001 11.785,6 12,20 2,71 145,58 8,36
18.10.2001 11.797,5 11,90 2,64 142,00 8,56
19.10.2001 11.808,6 11,10 2,47 132,46 8,69
20.10.2001 11.821,3 12,70 2,82 151,55 8,89
21.10.2001 11.823,5 2,20 0,49 26,25 8,58
22.10.2001 11.828,5 5,00 1,11 59,67 8,41
23.10.2001 11.832,7 4,20 0,93 50,12 8,23
24.10.2001 11.839,8 7,10 1,58 84,73 8,18
25.10.2001 11.842,8 3,00 0,67 35,80 7,98
26.10.2001 11.855,5 12,70 2,82 151,55 8,16
27.10.2001 11.857,0 1,50 0,33 17,90 7,91
28.10.2001 11.858,9 1,90 0,42 22,67 7,70
29.10.2001 11.861,2 2,30 0,51 27,45 7,51
30.10.2001 11.871,2 10,00 2,22 119,33 7,59
31.10.2001 11.873,3 2,10 0,47 25,06 7,42
Summen   229,90 51,09 88,50 7,42

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]