[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,52 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2002 13.947,5 5,00 1,11 32,22 5,00
02.07.2002 13.958,8 11,30 2,51 72,81 8,15
03.07.2002 13.966,3 7,50 1,67 48,32 7,93
04.07.2002 13.976,4 10,10 2,24 65,08 8,47
05.07.2002 13.985,1 8,70 1,93 56,06 8,52
06.07.2002 13.994,8 9,70 2,16 62,50 8,72
07.07.2002 14.005,1 10,30 2,29 66,37 8,94
08.07.2002 14.028,7 23,60 5,24 152,06 10,78
09.07.2002 14.047,3 18,60 4,13 119,85 11,64
10.07.2002 14.051,0 3,70 0,82 23,84 10,85
11.07.2002 14.069,3 18,30 4,07 117,91 11,53
12.07.2002 14.085,5 16,20 3,60 104,38 11,92
13.07.2002 14.092,9 7,40 1,64 47,68 11,57
14.07.2002 14.095,9 3,00 0,67 19,33 10,96
15.07.2002 14.116,3 20,40 4,53 131,44 11,59
16.07.2002 14.128,0 11,70 2,60 75,39 11,59
17.07.2002 14.130,1 2,10 0,47 13,53 11,04
18.07.2002 14.133,3 3,20 0,71 20,62 10,60
19.07.2002 14.139,1 5,80 1,29 37,37 10,35
20.07.2002 14.158,2 19,10 4,24 123,07 10,79
21.07.2002 14.170,1 11,90 2,64 76,68 10,84
22.07.2002 14.179,4 9,30 2,07 59,92 10,77
23.07.2002 14.188,4 9,00 2,00 57,99 10,69
24.07.2002 14.196,3 7,90 1,76 50,90 10,58
25.07.2002 14.209,4 13,10 2,91 84,41 10,68
26.07.2002 14.213,1 3,70 0,82 23,84 10,41
27.07.2002 14.234,3 21,20 4,71 136,60 10,81
28.07.2002 14.255,2 20,90 4,64 134,66 11,17
29.07.2002 14.276,2 21,00 4,67 135,31 11,51
30.07.2002 14.291,8 15,60 3,47 100,52 11,64
31.07.2002 14.308,2 16,40 3,64 105,67 11,80
Summen   365,70 81,27 76,01 11,80

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]