[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
09.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
10.01.2001 9.371,4 0,00 0,00 0,00 0,00
11.01.2001 9.373,8 2,40 0,53 71,22 0,22
12.01.2001 9.378,3 4,50 1,00 133,53 0,57
13.01.2001 9.380,6 2,30 0,51 68,25 0,71
14.01.2001 9.385,0 4,40 0,98 130,56 0,97
15.01.2001 9.390,0 5,00 1,11 148,37 1,24
16.01.2001 9.395,1 5,10 1,13 151,34 1,48
17.01.2001 9.399,7 4,60 1,02 136,50 1,66
18.01.2001 9.399,7 0,00 0,00 0,00 1,57
19.01.2001 9.400,1 0,40 0,09 11,87 1,51
20.01.2001 9.400,1 0,00 0,00 0,00 1,44
21.01.2001 9.400,7 0,60 0,13 17,80 1,40
22.01.2001 9.400,7 0,00 0,00 0,00 1,33
23.01.2001 9.405,4 4,70 1,04 139,47 1,48
24.01.2001 9.405,4 0,00 0,00 0,00 1,42
25.01.2001 9.407,5 2,10 0,47 62,31 1,44
26.01.2001 9.407,5 0,00 0,00 0,00 1,39
27.01.2001 9.412,3 4,80 1,07 142,43 1,51
28.01.2001 9.414,4 2,10 0,47 62,31 1,54
29.01.2001 9.414,6 0,20 0,04 5,93 1,49
30.01.2001 9.415,7 1,10 0,24 32,64 1,48
31.01.2001 9.417,6 1,90 0,42 56,38 1,49
Summen   46,20 10,27 44,22 1,49

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]