
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 22.988,7 | 0,50 | 0,11 | 20,41 | 0,50 |
| 02.12.2004 | 22.989,8 | 1,10 | 0,24 | 44,90 | 0,80 |
| 03.12.2004 | 22.991,4 | 1,60 | 0,36 | 65,31 | 1,07 |
| 04.12.2004 | 22.996,7 | 5,30 | 1,18 | 216,33 | 2,13 |
| 05.12.2004 | 22.997,2 | 0,50 | 0,11 | 20,41 | 1,80 |
| 06.12.2004 | 22.998,2 | 1,00 | 0,22 | 40,82 | 1,67 |
| 07.12.2004 | 22.998,7 | 0,50 | 0,11 | 20,41 | 1,50 |
| 08.12.2004 | 23.002,2 | 3,50 | 0,78 | 142,86 | 1,75 |
| 09.12.2004 | 23.010,8 | 8,60 | 1,91 | 351,02 | 2,51 |
| 10.12.2004 | 23.019,3 | 8,50 | 1,89 | 346,94 | 3,11 |
| 11.12.2004 | 23.020,2 | 0,90 | 0,20 | 36,73 | 2,91 |
| 12.12.2004 | 23.024,7 | 4,50 | 1,00 | 183,67 | 3,04 |
| 13.12.2004 | 23.029,6 | 4,90 | 1,09 | 200,00 | 3,18 |
| 14.12.2004 | 23.037,2 | 7,60 | 1,69 | 310,20 | 3,50 |
| 15.12.2004 | 23.045,1 | 7,90 | 1,76 | 322,45 | 3,79 |
| 16.12.2004 | 23.047,0 | 1,90 | 0,42 | 77,55 | 3,67 |
| 17.12.2004 | 23.048,4 | 1,40 | 0,31 | 57,14 | 3,54 |
| 18.12.2004 | 23.050,8 | 2,40 | 0,53 | 97,96 | 3,48 |
| 19.12.2004 | 23.055,7 | 4,90 | 1,09 | 200,00 | 3,55 |
| 20.12.2004 | 23.063,5 | 7,80 | 1,73 | 318,37 | 3,76 |
| 21.12.2004 | 23.071,9 | 8,40 | 1,87 | 342,86 | 3,99 |
| 22.12.2004 | 23.072,6 | 0,70 | 0,16 | 28,57 | 3,84 |
| 23.12.2004 | 23.072,8 | 0,20 | 0,04 | 8,16 | 3,68 |
| 24.12.2004 | 23.074,3 | 1,50 | 0,33 | 61,22 | 3,59 |
| 25.12.2004 | 23.076,9 | 2,60 | 0,58 | 106,12 | 3,55 |
| 26.12.2004 | 23.080,2 | 3,30 | 0,73 | 134,69 | 3,54 |
| 27.12.2004 | 23.080,6 | 0,40 | 0,09 | 16,33 | 3,42 |
| 28.12.2004 | 23.081,5 | 0,90 | 0,20 | 36,73 | 3,33 |
| 29.12.2004 | 23.083,8 | 2,30 | 0,51 | 93,88 | 3,30 |
| 30.12.2004 | 23.084,4 | 0,60 | 0,13 | 24,49 | 3,21 |
| 31.12.2004 | 23.085,4 | 1,00 | 0,22 | 40,82 | 3,14 |
| Summen | 97,20 | 21,60 | 127,98 | 3,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert