[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 29.435,9 12,40 2,76 100,73 12,40
02.09.2006 29.448,6 12,70 2,82 103,17 12,55
03.09.2006 29.452,7 4,10 0,91 33,31 9,73
04.09.2006 29.466,7 14,00 3,11 113,73 10,80
05.09.2006 29.473,1 6,40 1,42 51,99 9,92
06.09.2006 29.490,4 17,30 3,84 140,54 11,15
07.09.2006 29.498,7 8,30 1,84 67,42 10,74
08.09.2006 29.514,0 15,30 3,40 124,29 11,31
09.09.2006 29.533,9 19,90 4,42 161,66 12,27
10.09.2006 29.553,4 19,50 4,33 158,41 12,99
11.09.2006 29.570,8 17,40 3,87 141,35 13,39
12.09.2006 29.587,3 16,50 3,67 134,04 13,65
13.09.2006 29.603,8 16,50 3,67 134,04 13,87
14.09.2006 29.621,5 17,70 3,93 143,79 14,14
15.09.2006 29.637,7 16,20 3,60 131,60 14,28
16.09.2006 29.653,8 16,10 3,58 130,79 14,39
17.09.2006 29.667,5 13,70 3,04 111,29 14,35
18.09.2006 29.668,9 1,40 0,31 11,37 13,63
19.09.2006 29.678,3 9,40 2,09 76,36 13,41
20.09.2006 29.695,6 17,30 3,84 140,54 13,60
21.09.2006 29.713,6 18,00 4,00 146,22 13,81
22.09.2006 29.731,7 18,10 4,02 147,03 14,01
23.09.2006 29.746,7 15,00 3,33 121,85 14,05
24.09.2006 29.762,5 15,80 3,51 128,35 14,13
25.09.2006 29.773,5 11,00 2,44 89,36 14,00
26.09.2006 29.778,8 5,30 1,18 43,05 13,67
27.09.2006 29.790,1 11,30 2,51 91,80 13,58
28.09.2006 29.798,7 8,60 1,91 69,86 13,40
29.09.2006 29.812,3 13,60 3,02 110,48 13,41
30.09.2006 29.827,4 15,10 3,36 122,66 13,46
Summen   403,90 89,76 109,37 13,46
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert