[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 62.615,2 15,10 3,36 122,66 15,10
02.09.2016 62.631,5 16,30 3,62 132,41 15,70
03.09.2016 62.647,5 16,00 3,56 129,98 15,80
04.09.2016 62.655,0 7,50 1,67 60,93 13,73
05.09.2016 62.665,0 10,00 2,22 81,23 12,98
06.09.2016 62.680,0 15,00 3,33 121,85 13,32
07.09.2016 62.695,0 15,00 3,33 121,85 13,56
08.09.2016 62.710,0 15,00 3,33 121,85 13,74
09.09.2016 62.725,0 15,00 3,33 121,85 13,88
10.09.2016 62.740,0 15,00 3,33 121,85 13,99
11.09.2016 62.748,6 8,60 1,91 69,86 13,50
12.09.2016 62.763,3 14,70 3,27 119,42 13,60
13.09.2016 62.779,3 16,00 3,56 129,98 13,78
14.09.2016 62.793,5 14,20 3,16 115,35 13,81
15.09.2016 62.809,5 16,00 3,56 129,98 13,96
16.09.2016 62.819,9 10,40 2,31 84,48 13,74
17.09.2016 62.822,1 2,20 0,49 17,87 13,06
18.09.2016 62.830,7 8,60 1,91 69,86 12,81
19.09.2016 62.833,8 3,10 0,69 25,18 12,30
20.09.2016 62.841,1 7,30 1,62 59,30 12,05
21.09.2016 62.857,0 15,90 3,53 129,16 12,23
22.09.2016 62.871,0 14,00 3,11 113,73 12,31
23.09.2016 62.880,2 9,20 2,04 74,74 12,18
24.09.2016 62.894,6 14,40 3,20 116,98 12,27
25.09.2016 62.910,4 15,80 3,51 128,35 12,41
26.09.2016 62.920,2 9,80 2,18 79,61 12,31
27.09.2016 62.934,0 13,80 3,07 112,10 12,37
28.09.2016 62.939,1 5,10 1,13 41,43 12,11
29.09.2016 62.951,8 12,70 2,82 103,17 12,13
30.09.2016 62.958,6 6,80 1,51 55,24 11,95
Summen   358,50 79,67 97,08 11,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert