[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Tageserträge Januar 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2005 23.087,3 1,90 0,42 56,38 1,90
02.01.2005 23.088,7 1,40 0,31 41,54 1,65
03.01.2005 23.089,0 0,30 0,07 8,90 1,20
04.01.2005 23.091,5 2,50 0,56 74,18 1,52
05.01.2005 23.093,1 1,60 0,36 47,48 1,54
06.01.2005 23.096,8 3,70 0,82 109,79 1,90
07.01.2005 23.098,5 1,70 0,38 50,45 1,87
08.01.2005 23.100,2 1,70 0,38 50,45 1,85
09.01.2005 23.106,9 6,70 1,49 198,81 2,39
10.01.2005 23.113,3 6,40 1,42 189,91 2,79
11.01.2005 23.116,7 3,40 0,76 100,89 2,85
12.01.2005 23.119,8 3,10 0,69 91,99 2,87
13.01.2005 23.121,6 1,80 0,40 53,41 2,78
14.01.2005 23.125,6 4,00 0,89 118,69 2,87
15.01.2005 23.135,4 9,80 2,18 290,80 3,33
16.01.2005 23.145,8 10,40 2,31 308,61 3,77
17.01.2005 23.149,7 3,90 0,87 115,73 3,78
18.01.2005 23.150,6 0,90 0,20 26,71 3,62
19.01.2005 23.153,0 2,40 0,53 71,22 3,56
20.01.2005 23.153,6 0,60 0,13 17,80 3,41
21.01.2005 23.155,0 1,40 0,31 41,54 3,31
22.01.2005 23.156,6 1,60 0,36 47,48 3,24
23.01.2005 23.162,3 5,70 1,27 169,14 3,34
24.01.2005 23.163,9 1,60 0,36 47,48 3,27
25.01.2005 23.165,5 1,60 0,36 47,48 3,20
26.01.2005 23.168,4 2,90 0,64 86,05 3,19
27.01.2005 23.168,7 0,30 0,07 8,90 3,09
28.01.2005 23.170,5 1,80 0,40 53,41 3,04
29.01.2005 23.182,3 11,80 2,62 350,15 3,34
30.01.2005 23.182,8 0,50 0,11 14,84 3,25
31.01.2005 23.183,3 0,50 0,11 14,84 3,16
Summen   97,90 21,76 93,71 3,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert