
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 79.934,6 | 11,00 | 2,44 | 112,82 | 11,00 |
| 02.03.2022 | 79.948,8 | 14,20 | 3,16 | 145,64 | 12,60 |
| 03.03.2022 | 79.964,4 | 15,60 | 3,47 | 160,00 | 13,60 |
| 04.03.2022 | 79.980,7 | 16,30 | 3,62 | 167,18 | 14,27 |
| 05.03.2022 | 79.996,6 | 15,90 | 3,53 | 163,08 | 14,60 |
| 06.03.2022 | 80.004,9 | 8,30 | 1,84 | 85,13 | 13,55 |
| 07.03.2022 | 80.021,1 | 16,20 | 3,60 | 166,15 | 13,93 |
| 08.03.2022 | 80.037,7 | 16,60 | 3,69 | 170,26 | 14,26 |
| 09.03.2022 | 80.053,8 | 16,10 | 3,58 | 165,13 | 14,47 |
| 10.03.2022 | 80.070,3 | 16,50 | 3,67 | 169,23 | 14,67 |
| 11.03.2022 | 80.087,5 | 17,20 | 3,82 | 176,41 | 14,90 |
| 12.03.2022 | 80.102,2 | 14,70 | 3,27 | 150,77 | 14,88 |
| 13.03.2022 | 80.117,3 | 15,10 | 3,36 | 154,87 | 14,90 |
| 14.03.2022 | 80.120,7 | 3,40 | 0,76 | 34,87 | 14,08 |
| 15.03.2022 | 80.124,3 | 3,60 | 0,80 | 36,92 | 13,38 |
| 16.03.2022 | 80.139,7 | 15,40 | 3,42 | 157,95 | 13,51 |
| 17.03.2022 | 80.141,4 | 1,70 | 0,38 | 17,44 | 12,81 |
| 18.03.2022 | 80.158,5 | 17,10 | 3,80 | 175,38 | 13,05 |
| 19.03.2022 | 80.176,0 | 17,50 | 3,89 | 179,49 | 13,28 |
| 20.03.2022 | 80.191,8 | 15,80 | 3,51 | 162,05 | 13,41 |
| 21.03.2022 | 80.206,7 | 14,90 | 3,31 | 152,82 | 13,48 |
| 22.03.2022 | 80.223,3 | 16,60 | 3,69 | 170,26 | 13,62 |
| 23.03.2022 | 80.239,7 | 16,40 | 3,64 | 168,21 | 13,74 |
| 24.03.2022 | 80.255,6 | 15,90 | 3,53 | 163,08 | 13,83 |
| 25.03.2022 | 80.272,7 | 17,10 | 3,80 | 175,38 | 13,96 |
| 26.03.2022 | 80.289,3 | 16,60 | 3,69 | 170,26 | 14,07 |
| 27.03.2022 | 80.298,4 | 9,10 | 2,02 | 93,33 | 13,88 |
| 28.03.2022 | 80.315,0 | 16,60 | 3,69 | 170,26 | 13,98 |
| 29.03.2022 | 80.323,9 | 8,90 | 1,98 | 91,28 | 13,80 |
| 30.03.2022 | 80.339,6 | 15,70 | 3,49 | 161,03 | 13,87 |
| 31.03.2022 | 80.342,2 | 2,60 | 0,58 | 26,67 | 13,50 |
| Summen | 418,60 | 93,02 | 138,49 | 13,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert