
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | 84.066,2 | 12,90 | 2,87 | 78,85 | 12,90 |
| 02.05.2023 | 84.071,6 | 5,40 | 1,20 | 33,01 | 9,15 |
| 03.05.2023 | 84.091,0 | 19,40 | 4,31 | 118,58 | 12,57 |
| 04.05.2023 | 84.108,0 | 17,00 | 3,78 | 103,91 | 13,67 |
| 05.05.2023 | 84.119,9 | 11,90 | 2,64 | 72,74 | 13,32 |
| 06.05.2023 | 84.138,0 | 18,10 | 4,02 | 110,64 | 14,12 |
| 07.05.2023 | 84.151,9 | 13,90 | 3,09 | 84,96 | 14,09 |
| 08.05.2023 | 84.164,4 | 12,50 | 2,78 | 76,41 | 13,89 |
| 09.05.2023 | 84.173,4 | 9,00 | 2,00 | 55,01 | 13,34 |
| 10.05.2023 | 84.181,5 | 8,10 | 1,80 | 49,51 | 12,82 |
| 11.05.2023 | 84.187,8 | 6,30 | 1,40 | 38,51 | 12,23 |
| 12.05.2023 | 84.202,5 | 14,70 | 3,27 | 89,85 | 12,43 |
| 13.05.2023 | 84.218,9 | 16,40 | 3,64 | 100,24 | 12,74 |
| 14.05.2023 | 84.237,5 | 18,60 | 4,13 | 113,69 | 13,16 |
| 15.05.2023 | 84.254,4 | 16,90 | 3,76 | 103,30 | 13,41 |
| 16.05.2023 | 84.268,6 | 14,20 | 3,16 | 86,80 | 13,46 |
| 17.05.2023 | 84.285,6 | 17,00 | 3,78 | 103,91 | 13,66 |
| 18.05.2023 | 84.305,6 | 20,00 | 4,44 | 122,25 | 14,02 |
| 19.05.2023 | 84.324,9 | 19,30 | 4,29 | 117,97 | 14,29 |
| 20.05.2023 | 84.334,2 | 9,30 | 2,07 | 56,85 | 14,04 |
| 21.05.2023 | 84.347,4 | 13,20 | 2,93 | 80,68 | 14,00 |
| 22.05.2023 | 84.360,2 | 12,80 | 2,84 | 78,24 | 13,95 |
| 23.05.2023 | 84.365,7 | 5,50 | 1,22 | 33,62 | 13,58 |
| 24.05.2023 | 84.373,2 | 7,50 | 1,67 | 45,84 | 13,33 |
| 25.05.2023 | 84.382,4 | 9,20 | 2,04 | 56,23 | 13,16 |
| 26.05.2023 | 84.401,4 | 19,00 | 4,22 | 116,14 | 13,39 |
| 27.05.2023 | 84.421,2 | 19,80 | 4,40 | 121,03 | 13,63 |
| 28.05.2023 | 84.440,5 | 19,30 | 4,29 | 117,97 | 13,83 |
| 29.05.2023 | 84.459,7 | 19,20 | 4,27 | 117,36 | 14,01 |
| 30.05.2023 | 84.475,6 | 15,90 | 3,53 | 97,19 | 14,08 |
| 31.05.2023 | 84.494,7 | 19,10 | 4,24 | 116,75 | 14,24 |
| Summen | 441,40 | 98,09 | 87,03 | 14,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert