[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2002 12.308,4 2,30 0,51 23,59 2,30
02.03.2002 12.323,1 14,70 3,27 150,77 8,50
03.03.2002 12.329,8 6,70 1,49 68,72 7,90
04.03.2002 12.333,7 3,90 0,87 40,00 6,90
05.03.2002 12.338,0 4,30 0,96 44,10 6,38
06.03.2002 12.341,3 3,30 0,73 33,85 5,87
07.03.2002 12.346,6 5,30 1,18 54,36 5,79
08.03.2002 12.363,0 16,40 3,64 168,21 7,11
09.03.2002 12.365,1 2,10 0,47 21,54 6,56
10.03.2002 12.382,1 17,00 3,78 174,36 7,60
11.03.2002 12.398,2 16,10 3,58 165,13 8,37
12.03.2002 12.403,7 5,50 1,22 56,41 8,13
13.03.2002 12.404,2 0,50 0,11 5,13 7,55
14.03.2002 12.408,9 4,70 1,04 48,21 7,34
15.03.2002 12.413,6 4,70 1,04 48,21 7,17
16.03.2002 12.430,5 16,90 3,76 173,33 7,77
17.03.2002 12.439,1 8,60 1,91 88,21 7,82
18.03.2002 12.449,3 10,20 2,27 104,62 7,96
19.03.2002 12.453,4 4,10 0,91 42,05 7,75
20.03.2002 12.461,5 8,10 1,80 83,08 7,77
21.03.2002 12.469,0 7,50 1,67 76,92 7,76
22.03.2002 12.473,5 4,50 1,00 46,15 7,61
23.03.2002 12.483,9 10,40 2,31 106,67 7,73
24.03.2002 12.492,3 8,40 1,87 86,15 7,76
25.03.2002 12.510,3 18,00 4,00 184,62 8,17
26.03.2002 12.529,9 19,60 4,36 201,03 8,61
27.03.2002 12.550,9 21,00 4,67 215,38 9,07
28.03.2002 12.572,4 21,50 4,78 220,51 9,51
29.03.2002 12.594,0 21,60 4,80 221,54 9,93
30.03.2002 12.605,0 11,00 2,44 112,82 9,96
31.03.2002 12.623,4 18,40 4,09 188,72 10,24
Summen   317,30 70,51 104,98 10,24

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]