[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Tageserträge April 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2021 77.160,6 16,10 3,58 114,92 16,10
02.04.2021 77.166,9 6,30 1,40 44,97 11,20
03.04.2021 77.177,6 10,70 2,38 76,37 11,03
04.04.2021 77.181,2 3,60 0,80 25,70 9,17
05.04.2021 77.187,0 5,80 1,29 41,40 8,50
06.04.2021 77.198,6 11,60 2,58 82,80 9,02
07.04.2021 77.203,4 4,80 1,07 34,26 8,41
08.04.2021 77.213,4 10,00 2,22 71,38 8,61
09.04.2021 77.227,3 13,90 3,09 99,21 9,20
10.04.2021 77.232,8 5,50 1,22 39,26 8,83
11.04.2021 77.235,3 2,50 0,56 17,84 8,25
12.04.2021 77.249,4 14,10 3,13 100,64 8,74
13.04.2021 77.262,8 13,40 2,98 95,65 9,10
14.04.2021 77.275,4 12,60 2,80 89,94 9,35
15.04.2021 77.290,1 14,70 3,27 104,93 9,71
16.04.2021 77.302,4 12,30 2,73 87,79 9,87
17.04.2021 77.310,4 8,00 1,78 57,10 9,76
18.04.2021 77.321,2 10,80 2,40 77,09 9,82
19.04.2021 77.334,5 13,30 2,96 94,93 10,00
20.04.2021 77.352,2 17,70 3,93 126,34 10,38
21.04.2021 77.368,5 16,30 3,62 116,35 10,67
22.04.2021 77.382,4 13,90 3,09 99,21 10,81
23.04.2021 77.397,6 15,20 3,38 108,49 11,00
24.04.2021 77.414,3 16,70 3,71 119,20 11,24
25.04.2021 77.426,6 12,30 2,73 87,79 11,28
26.04.2021 77.447,3 20,70 4,60 147,75 11,65
27.04.2021 77.468,5 21,20 4,71 151,32 12,00
28.04.2021 77.487,3 18,80 4,18 134,19 12,24
29.04.2021 77.498,7 11,40 2,53 81,37 12,21
30.04.2021 77.502,8 4,10 0,91 29,26 11,94
Summen   358,30 79,62 85,25 11,94
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert