
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2004 | 19.536,4 | 1,70 | 0,38 | 50,45 | 1,70 |
| 02.01.2004 | 19.539,7 | 3,30 | 0,73 | 97,92 | 2,50 |
| 03.01.2004 | 19.548,5 | 8,80 | 1,96 | 261,13 | 4,60 |
| 04.01.2004 | 19.548,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 05.01.2004 | 19.549,1 | 0,60 | 0,13 | 17,80 | 2,88 |
| 06.01.2004 | 19.549,5 | 0,40 | 0,09 | 11,87 | 2,47 |
| 07.01.2004 | 19.553,0 | 3,50 | 0,78 | 103,86 | 2,61 |
| 08.01.2004 | 19.558,5 | 5,50 | 1,22 | 163,20 | 2,97 |
| 09.01.2004 | 19.559,9 | 1,40 | 0,31 | 41,54 | 2,80 |
| 10.01.2004 | 19.563,6 | 3,70 | 0,82 | 109,79 | 2,89 |
| 11.01.2004 | 19.564,1 | 0,50 | 0,11 | 14,84 | 2,67 |
| 12.01.2004 | 19.566,2 | 2,10 | 0,47 | 62,31 | 2,63 |
| 13.01.2004 | 19.567,3 | 1,10 | 0,24 | 32,64 | 2,51 |
| 14.01.2004 | 19.569,4 | 2,10 | 0,47 | 62,31 | 2,48 |
| 15.01.2004 | 19.570,7 | 1,30 | 0,29 | 38,58 | 2,40 |
| 16.01.2004 | 19.575,9 | 5,20 | 1,16 | 154,30 | 2,58 |
| 17.01.2004 | 19.576,7 | 0,80 | 0,18 | 23,74 | 2,47 |
| 18.01.2004 | 19.585,1 | 8,40 | 1,87 | 249,26 | 2,80 |
| 19.01.2004 | 19.585,6 | 0,50 | 0,11 | 14,84 | 2,68 |
| 20.01.2004 | 19.589,5 | 3,90 | 0,87 | 115,73 | 2,74 |
| 21.01.2004 | 19.595,2 | 5,70 | 1,27 | 169,14 | 2,88 |
| 22.01.2004 | 19.597,1 | 1,90 | 0,42 | 56,38 | 2,84 |
| 23.01.2004 | 19.598,2 | 1,10 | 0,24 | 32,64 | 2,76 |
| 24.01.2004 | 19.602,0 | 3,80 | 0,84 | 112,76 | 2,80 |
| 25.01.2004 | 19.602,9 | 0,90 | 0,20 | 26,71 | 2,73 |
| 26.01.2004 | 19.609,5 | 6,60 | 1,47 | 195,85 | 2,88 |
| 27.01.2004 | 19.610,1 | 0,60 | 0,13 | 17,80 | 2,79 |
| 28.01.2004 | 19.613,9 | 3,80 | 0,84 | 112,76 | 2,83 |
| 29.01.2004 | 19.614,2 | 0,30 | 0,07 | 8,90 | 2,74 |
| 30.01.2004 | 19.618,4 | 4,20 | 0,93 | 124,63 | 2,79 |
| 31.01.2004 | 19.620,0 | 1,60 | 0,36 | 47,48 | 2,75 |
| Summen | 85,30 | 18,96 | 81,65 | 2,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert