[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 76.855,9 11,10 2,47 113,85 11,10
02.03.2021 76.871,0 15,10 3,36 154,87 13,10
03.03.2021 76.880,1 9,10 2,02 93,33 11,77
04.03.2021 76.880,9 0,80 0,18 8,21 9,02
05.03.2021 76.891,7 10,80 2,40 110,77 9,38
06.03.2021 76.907,3 15,60 3,47 160,00 10,42
07.03.2021 76.915,7 8,40 1,87 86,15 10,13
08.03.2021 76.919,1 3,40 0,76 34,87 9,29
09.03.2021 76.920,3 1,20 0,27 12,31 8,39
10.03.2021 76.926,0 5,70 1,27 58,46 8,12
11.03.2021 76.935,0 9,00 2,00 92,31 8,20
12.03.2021 76.946,6 11,60 2,58 118,97 8,48
13.03.2021 76.953,5 6,90 1,53 70,77 8,36
14.03.2021 76.959,6 6,10 1,36 62,56 8,20
15.03.2021 76.964,7 5,10 1,13 52,31 7,99
16.03.2021 76.974,1 9,40 2,09 96,41 8,08
17.03.2021 76.978,4 4,30 0,96 44,10 7,86
18.03.2021 76.986,3 7,90 1,76 81,03 7,86
19.03.2021 77.000,0 13,70 3,04 140,51 8,17
20.03.2021 77.012,8 12,80 2,84 131,28 8,40
21.03.2021 77.017,6 4,80 1,07 49,23 8,23
22.03.2021 77.022,4 4,80 1,07 49,23 8,07
23.03.2021 77.032,1 9,70 2,16 99,49 8,14
24.03.2021 77.049,3 17,20 3,82 176,41 8,52
25.03.2021 77.060,4 11,10 2,47 113,85 8,62
26.03.2021 77.075,9 15,50 3,44 158,97 8,89
27.03.2021 77.084,4 8,50 1,89 87,18 8,87
28.03.2021 77.092,7 8,30 1,84 85,13 8,85
29.03.2021 77.109,9 17,20 3,82 176,41 9,14
30.03.2021 77.127,5 17,60 3,91 180,51 9,42
31.03.2021 77.144,5 17,00 3,78 174,36 9,67
Summen   299,70 66,60 99,16 9,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert