
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 30.485,9 | 6,40 | 1,42 | 65,64 | 6,40 |
| 02.03.2007 | 30.491,0 | 5,10 | 1,13 | 52,31 | 5,75 |
| 03.03.2007 | 30.493,3 | 2,30 | 0,51 | 23,59 | 4,60 |
| 04.03.2007 | 30.506,3 | 13,00 | 2,89 | 133,33 | 6,70 |
| 05.03.2007 | 30.514,8 | 8,50 | 1,89 | 87,18 | 7,06 |
| 06.03.2007 | 30.522,4 | 7,60 | 1,69 | 77,95 | 7,15 |
| 07.03.2007 | 30.527,6 | 5,20 | 1,16 | 53,33 | 6,87 |
| 08.03.2007 | 30.532,4 | 4,80 | 1,07 | 49,23 | 6,61 |
| 09.03.2007 | 30.537,9 | 5,50 | 1,22 | 56,41 | 6,49 |
| 10.03.2007 | 30.552,2 | 14,30 | 3,18 | 146,67 | 7,27 |
| 11.03.2007 | 30.568,0 | 15,80 | 3,51 | 162,05 | 8,05 |
| 12.03.2007 | 30.585,6 | 17,60 | 3,91 | 180,51 | 8,84 |
| 13.03.2007 | 30.601,4 | 15,80 | 3,51 | 162,05 | 9,38 |
| 14.03.2007 | 30.618,5 | 17,10 | 3,80 | 175,38 | 9,93 |
| 15.03.2007 | 30.634,9 | 16,40 | 3,64 | 168,21 | 10,36 |
| 16.03.2007 | 30.641,0 | 6,10 | 1,36 | 62,56 | 10,09 |
| 17.03.2007 | 30.642,4 | 1,40 | 0,31 | 14,36 | 9,58 |
| 18.03.2007 | 30.644,9 | 2,50 | 0,56 | 25,64 | 9,19 |
| 19.03.2007 | 30.660,5 | 15,60 | 3,47 | 160,00 | 9,53 |
| 20.03.2007 | 30.667,7 | 7,20 | 1,60 | 73,85 | 9,41 |
| 21.03.2007 | 30.671,5 | 3,80 | 0,84 | 38,97 | 9,14 |
| 22.03.2007 | 30.671,6 | 0,10 | 0,02 | 1,03 | 8,73 |
| 23.03.2007 | 30.676,5 | 4,90 | 1,09 | 50,26 | 8,57 |
| 24.03.2007 | 30.680,3 | 3,80 | 0,84 | 38,97 | 8,37 |
| 25.03.2007 | 30.695,6 | 15,30 | 3,40 | 156,92 | 8,64 |
| 26.03.2007 | 30.714,6 | 19,00 | 4,22 | 194,87 | 9,04 |
| 27.03.2007 | 30.733,5 | 18,90 | 4,20 | 193,85 | 9,41 |
| 28.03.2007 | 30.752,8 | 19,30 | 4,29 | 197,95 | 9,76 |
| 29.03.2007 | 30.763,0 | 10,20 | 2,27 | 104,62 | 9,78 |
| 30.03.2007 | 30.777,9 | 14,90 | 3,31 | 152,82 | 9,95 |
| 31.03.2007 | 30.794,7 | 16,80 | 3,73 | 172,31 | 10,17 |
| Summen | 315,20 | 70,04 | 104,28 | 10,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert