
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2001 | 9.920,8 | 14,10 | 3,13 | 86,19 | 14,10 |
| 02.05.2001 | 9.937,0 | 16,20 | 3,60 | 99,02 | 15,15 |
| 03.05.2001 | 9.948,0 | 11,00 | 2,44 | 67,24 | 13,77 |
| 04.05.2001 | 9.950,3 | 2,30 | 0,51 | 14,06 | 10,90 |
| 05.05.2001 | 9.953,2 | 2,90 | 0,64 | 17,73 | 9,30 |
| 06.05.2001 | 9.959,1 | 5,90 | 1,31 | 36,06 | 8,73 |
| 07.05.2001 | 9.978,0 | 18,90 | 4,20 | 115,53 | 10,19 |
| 08.05.2001 | 9.990,1 | 12,10 | 2,69 | 73,96 | 10,43 |
| 09.05.2001 | 10.006,0 | 15,90 | 3,53 | 97,19 | 11,03 |
| 10.05.2001 | 10.024,1 | 18,10 | 4,02 | 110,64 | 11,74 |
| 11.05.2001 | 10.041,6 | 17,50 | 3,89 | 106,97 | 12,26 |
| 12.05.2001 | 10.060,1 | 18,50 | 4,11 | 113,08 | 12,78 |
| 13.05.2001 | 10.076,9 | 16,80 | 3,73 | 102,69 | 13,09 |
| 14.05.2001 | 10.086,7 | 9,80 | 2,18 | 59,90 | 12,86 |
| 15.05.2001 | 10.100,1 | 13,40 | 2,98 | 81,91 | 12,89 |
| 16.05.2001 | 10.111,8 | 11,70 | 2,60 | 71,52 | 12,82 |
| 17.05.2001 | 10.124,5 | 12,70 | 2,82 | 77,63 | 12,81 |
| 18.05.2001 | 10.129,9 | 5,40 | 1,20 | 33,01 | 12,40 |
| 19.05.2001 | 10.139,3 | 9,40 | 2,09 | 57,46 | 12,24 |
| 20.05.2001 | 10.156,6 | 17,30 | 3,84 | 105,75 | 12,50 |
| 21.05.2001 | 10.167,7 | 11,10 | 2,47 | 67,85 | 12,43 |
| 22.05.2001 | 10.182,6 | 14,90 | 3,31 | 91,08 | 12,54 |
| 23.05.2001 | 10.201,3 | 18,70 | 4,16 | 114,30 | 12,81 |
| 24.05.2001 | 10.219,7 | 18,40 | 4,09 | 112,47 | 13,04 |
| 25.05.2001 | 10.237,8 | 18,10 | 4,02 | 110,64 | 13,24 |
| 26.05.2001 | 10.253,5 | 15,70 | 3,49 | 95,97 | 13,34 |
| 27.05.2001 | 10.263,2 | 9,70 | 2,16 | 59,29 | 13,20 |
| 28.05.2001 | 10.269,5 | 6,30 | 1,40 | 38,51 | 12,96 |
| 29.05.2001 | 10.286,5 | 17,00 | 3,78 | 103,91 | 13,10 |
| 30.05.2001 | 10.302,5 | 16,00 | 3,56 | 97,80 | 13,19 |
| 31.05.2001 | 10.313,5 | 11,00 | 2,44 | 67,24 | 13,12 |
| Summen | 406,80 | 90,40 | 80,21 | 13,12 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert