[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2020]

Tageserträge Juli 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,52 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2020 75.133,4 7,40 1,64 47,68 7,40
02.07.2020 75.146,4 13,00 2,89 83,76 10,20
03.07.2020 75.157,8 11,40 2,53 73,45 10,60
04.07.2020 75.166,8 9,00 2,00 57,99 10,20
05.07.2020 75.173,9 7,10 1,58 45,75 9,58
06.07.2020 75.187,0 13,10 2,91 84,41 10,17
07.07.2020 75.202,6 15,60 3,47 100,52 10,94
08.07.2020 75.208,8 6,20 1,38 39,95 10,35
09.07.2020 75.216,6 7,80 1,73 50,26 10,07
10.07.2020 75.223,8 7,20 1,60 46,39 9,78
11.07.2020 75.240,2 16,40 3,64 105,67 10,38
12.07.2020 75.257,8 17,60 3,91 113,40 10,98
13.07.2020 75.277,4 19,60 4,36 126,29 11,65
14.07.2020 75.292,7 15,30 3,40 98,58 11,91
15.07.2020 75.303,3 10,60 2,36 68,30 11,82
16.07.2020 75.310,2 6,90 1,53 44,46 11,51
17.07.2020 75.323,4 13,20 2,93 85,05 11,61
18.07.2020 75.336,3 12,90 2,87 83,12 11,68
19.07.2020 75.347,9 11,60 2,58 74,74 11,68
20.07.2020 75.356,4 8,50 1,89 54,77 11,52
21.07.2020 75.371,2 14,80 3,29 95,36 11,68
22.07.2020 75.388,6 17,40 3,87 112,11 11,94
23.07.2020 75.408,3 19,70 4,38 126,93 12,27
24.07.2020 75.422,5 14,20 3,16 91,49 12,35
25.07.2020 75.433,3 10,80 2,40 69,59 12,29
26.07.2020 75.450,0 16,70 3,71 107,60 12,46
27.07.2020 75.458,5 8,50 1,89 54,77 12,31
28.07.2020 75.472,3 13,80 3,07 88,92 12,37
29.07.2020 75.487,9 15,60 3,47 100,52 12,48
30.07.2020 75.506,4 18,50 4,11 119,20 12,68
31.07.2020 75.524,8 18,40 4,09 118,56 12,86
Summen   398,80 88,62 82,89 12,86
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert