[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge April 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2002 12.637,8 14,40 3,20 102,78 14,40
02.04.2002 12.657,9 20,10 4,47 143,47 17,25
03.04.2002 12.678,9 21,00 4,67 149,89 18,50
04.04.2002 12.696,7 17,80 3,96 127,05 18,33
05.04.2002 12.718,3 21,60 4,80 154,18 18,98
06.04.2002 12.740,8 22,50 5,00 160,60 19,57
07.04.2002 12.762,4 21,60 4,80 154,18 19,86
08.04.2002 12.784,4 22,00 4,89 157,03 20,13
09.04.2002 12.799,4 15,00 3,33 107,07 19,56
10.04.2002 12.811,8 12,40 2,76 88,51 18,84
11.04.2002 12.821,2 9,40 2,09 67,09 17,98
12.04.2002 12.838,8 17,60 3,91 125,62 17,95
13.04.2002 12.841,8 3,00 0,67 21,41 16,80
14.04.2002 12.847,4 5,60 1,24 39,97 16,00
15.04.2002 12.850,3 2,90 0,64 20,70 15,13
16.04.2002 12.854,2 3,90 0,87 27,84 14,43
17.04.2002 12.857,6 3,40 0,76 24,27 13,78
18.04.2002 12.868,3 10,70 2,38 76,37 13,61
19.04.2002 12.882,7 14,40 3,20 102,78 13,65
20.04.2002 12.900,6 17,90 3,98 127,77 13,86
21.04.2002 12.922,8 22,20 4,93 158,46 14,26
22.04.2002 12.941,8 19,00 4,22 135,62 14,47
23.04.2002 12.951,3 9,50 2,11 67,81 14,26
24.04.2002 12.960,6 9,30 2,07 66,38 14,05
25.04.2002 12.975,2 14,60 3,24 104,21 14,07
26.04.2002 12.982,9 7,70 1,71 54,96 13,83
27.04.2002 12.995,8 12,90 2,87 92,08 13,79
28.04.2002 13.002,5 6,70 1,49 47,82 13,54
29.04.2002 13.021,0 18,50 4,11 132,05 13,71
30.04.2002 13.034,0 13,00 2,89 92,79 13,69
Summen   410,60 91,24 97,69 13,69

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]