
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2004 | 22.626,5 | 12,60 | 2,80 | 150,36 | 12,60 |
| 02.10.2004 | 22.635,3 | 8,80 | 1,96 | 105,01 | 10,70 |
| 03.10.2004 | 22.650,7 | 15,40 | 3,42 | 183,77 | 12,27 |
| 04.10.2004 | 22.662,0 | 11,30 | 2,51 | 134,84 | 12,02 |
| 05.10.2004 | 22.669,0 | 7,00 | 1,56 | 83,53 | 11,02 |
| 06.10.2004 | 22.675,3 | 6,30 | 1,40 | 75,18 | 10,23 |
| 07.10.2004 | 22.690,4 | 15,10 | 3,36 | 180,19 | 10,93 |
| 08.10.2004 | 22.697,0 | 6,60 | 1,47 | 78,76 | 10,39 |
| 09.10.2004 | 22.707,7 | 10,70 | 2,38 | 127,68 | 10,42 |
| 10.10.2004 | 22.724,1 | 16,40 | 3,64 | 195,70 | 11,02 |
| 11.10.2004 | 22.740,6 | 16,50 | 3,67 | 196,90 | 11,52 |
| 12.10.2004 | 22.757,6 | 17,00 | 3,78 | 202,86 | 11,97 |
| 13.10.2004 | 22.770,0 | 12,40 | 2,76 | 147,97 | 12,01 |
| 14.10.2004 | 22.774,6 | 4,60 | 1,02 | 54,89 | 11,48 |
| 15.10.2004 | 22.780,7 | 6,10 | 1,36 | 72,79 | 11,12 |
| 16.10.2004 | 22.790,1 | 9,40 | 2,09 | 112,17 | 11,01 |
| 17.10.2004 | 22.794,2 | 4,10 | 0,91 | 48,93 | 10,61 |
| 18.10.2004 | 22.797,1 | 2,90 | 0,64 | 34,61 | 10,18 |
| 19.10.2004 | 22.810,2 | 13,10 | 2,91 | 156,32 | 10,33 |
| 20.10.2004 | 22.811,8 | 1,60 | 0,36 | 19,09 | 9,89 |
| 21.10.2004 | 22.826,5 | 14,70 | 3,27 | 175,42 | 10,12 |
| 22.10.2004 | 22.840,8 | 14,30 | 3,18 | 170,64 | 10,31 |
| 23.10.2004 | 22.844,1 | 3,30 | 0,73 | 39,38 | 10,01 |
| 24.10.2004 | 22.852,5 | 8,40 | 1,87 | 100,24 | 9,94 |
| 25.10.2004 | 22.862,1 | 9,60 | 2,13 | 114,56 | 9,93 |
| 26.10.2004 | 22.865,9 | 3,80 | 0,84 | 45,35 | 9,69 |
| 27.10.2004 | 22.876,9 | 11,00 | 2,44 | 131,26 | 9,74 |
| 28.10.2004 | 22.878,3 | 1,40 | 0,31 | 16,71 | 9,44 |
| 29.10.2004 | 22.881,6 | 3,30 | 0,73 | 39,38 | 9,23 |
| 30.10.2004 | 22.883,4 | 1,80 | 0,40 | 21,48 | 8,98 |
| 31.10.2004 | 22.884,8 | 1,40 | 0,31 | 16,71 | 8,74 |
| Summen | 270,90 | 60,20 | 104,28 | 8,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert