
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2004 | 21.807,9 | 19,10 | 4,24 | 130,20 | 19,10 |
| 02.08.2004 | 21.828,8 | 20,90 | 4,64 | 142,47 | 20,00 |
| 03.08.2004 | 21.850,1 | 21,30 | 4,73 | 145,19 | 20,43 |
| 04.08.2004 | 21.865,3 | 15,20 | 3,38 | 103,61 | 19,13 |
| 05.08.2004 | 21.885,9 | 20,60 | 4,58 | 140,42 | 19,42 |
| 06.08.2004 | 21.903,9 | 18,00 | 4,00 | 122,70 | 19,18 |
| 07.08.2004 | 21.924,0 | 20,10 | 4,47 | 137,01 | 19,31 |
| 08.08.2004 | 21.944,6 | 20,60 | 4,58 | 140,42 | 19,47 |
| 09.08.2004 | 21.965,7 | 21,10 | 4,69 | 143,83 | 19,66 |
| 10.08.2004 | 21.984,3 | 18,60 | 4,13 | 126,79 | 19,55 |
| 11.08.2004 | 21.995,5 | 11,20 | 2,49 | 76,35 | 18,79 |
| 12.08.2004 | 22.011,3 | 15,80 | 3,51 | 107,70 | 18,54 |
| 13.08.2004 | 22.025,9 | 14,60 | 3,24 | 99,52 | 18,24 |
| 14.08.2004 | 22.036,0 | 10,10 | 2,24 | 68,85 | 17,66 |
| 15.08.2004 | 22.048,7 | 12,70 | 2,82 | 86,57 | 17,33 |
| 16.08.2004 | 22.058,7 | 10,00 | 2,22 | 68,17 | 16,87 |
| 17.08.2004 | 22.072,2 | 13,50 | 3,00 | 92,02 | 16,67 |
| 18.08.2004 | 22.091,6 | 19,40 | 4,31 | 132,24 | 16,82 |
| 19.08.2004 | 22.106,6 | 15,00 | 3,33 | 102,25 | 16,73 |
| 20.08.2004 | 22.121,9 | 15,30 | 3,40 | 104,29 | 16,66 |
| 21.08.2004 | 22.133,1 | 11,20 | 2,49 | 76,35 | 16,40 |
| 22.08.2004 | 22.151,4 | 18,30 | 4,07 | 124,74 | 16,48 |
| 23.08.2004 | 22.164,1 | 12,70 | 2,82 | 86,57 | 16,32 |
| 24.08.2004 | 22.170,8 | 6,70 | 1,49 | 45,67 | 15,92 |
| 25.08.2004 | 22.181,0 | 10,20 | 2,27 | 69,53 | 15,69 |
| 26.08.2004 | 22.190,6 | 9,60 | 2,13 | 65,44 | 15,45 |
| 27.08.2004 | 22.196,0 | 5,40 | 1,20 | 36,81 | 15,08 |
| 28.08.2004 | 22.203,5 | 7,50 | 1,67 | 51,12 | 14,81 |
| 29.08.2004 | 22.218,6 | 15,10 | 3,36 | 102,93 | 14,82 |
| 30.08.2004 | 22.228,8 | 10,20 | 2,27 | 69,53 | 14,67 |
| 31.08.2004 | 22.238,1 | 9,30 | 2,07 | 63,39 | 14,49 |
| Summen | 449,30 | 99,84 | 98,80 | 14,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert