[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 37.524,2 19,10 4,24 136,33 19,10
02.04.2009 37.543,4 19,20 4,27 137,04 19,15
03.04.2009 37.562,1 18,70 4,16 133,48 19,00
04.04.2009 37.570,1 8,00 1,78 57,10 16,25
05.04.2009 37.574,0 3,90 0,87 27,84 13,78
06.04.2009 37.590,0 16,00 3,56 114,20 14,15
07.04.2009 37.605,4 15,40 3,42 109,92 14,33
08.04.2009 37.619,6 14,20 3,16 101,36 14,31
09.04.2009 37.630,3 10,70 2,38 76,37 13,91
10.04.2009 37.649,0 18,70 4,16 133,48 14,39
11.04.2009 37.667,0 18,00 4,00 128,48 14,72
12.04.2009 37.684,1 17,10 3,80 122,06 14,92
13.04.2009 37.698,2 14,10 3,13 100,64 14,85
14.04.2009 37.708,6 10,40 2,31 74,23 14,54
15.04.2009 37.726,7 18,10 4,02 129,19 14,77
16.04.2009 37.742,5 15,80 3,51 112,78 14,84
17.04.2009 37.746,8 4,30 0,96 30,69 14,22
18.04.2009 37.750,5 3,70 0,82 26,41 13,63
19.04.2009 37.769,5 19,00 4,22 135,62 13,92
20.04.2009 37.789,9 20,40 4,53 145,61 14,24
21.04.2009 37.810,5 20,60 4,58 147,04 14,54
22.04.2009 37.820,0 9,50 2,11 67,81 14,31
23.04.2009 37.831,5 11,50 2,56 82,08 14,19
24.04.2009 37.852,1 20,60 4,58 147,04 14,46
25.04.2009 37.872,1 20,00 4,44 142,76 14,68
26.04.2009 37.890,0 17,90 3,98 127,77 14,80
27.04.2009 37.899,6 9,60 2,13 68,52 14,61
28.04.2009 37.903,7 4,10 0,91 29,26 14,24
29.04.2009 37.911,2 7,50 1,67 53,53 14,00
30.04.2009 37.920,2 9,00 2,00 64,24 13,84
Summen   415,10 92,24 98,76 13,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert