[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Tageserträge Dezember 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2020 76.579,5 1,00 0,22 40,82 1,00
02.12.2020 76.581,0 1,50 0,33 61,22 1,25
03.12.2020 76.582,2 1,20 0,27 48,98 1,23
04.12.2020 76.584,4 2,20 0,49 89,80 1,47
05.12.2020 76.588,5 4,10 0,91 167,35 2,00
06.12.2020 76.589,0 0,50 0,11 20,41 1,75
07.12.2020 76.590,5 1,50 0,33 61,22 1,71
08.12.2020 76.591,5 1,00 0,22 40,82 1,63
09.12.2020 76.592,4 0,90 0,20 36,73 1,54
10.12.2020 76.593,5 1,10 0,24 44,90 1,50
11.12.2020 76.597,1 3,60 0,80 146,94 1,69
12.12.2020 76.599,3 2,20 0,49 89,80 1,73
13.12.2020 76.600,1 0,80 0,18 32,65 1,66
14.12.2020 76.601,1 1,00 0,22 40,82 1,61
15.12.2020 76.601,3 0,20 0,04 8,16 1,52
16.12.2020 76.606,1 4,80 1,07 195,92 1,73
17.12.2020 76.607,8 1,70 0,38 69,39 1,72
18.12.2020 76.614,2 6,40 1,42 261,22 1,98
19.12.2020 76.620,0 5,80 1,29 236,73 2,18
20.12.2020 76.620,9 0,90 0,20 36,73 2,12
21.12.2020 76.623,1 2,20 0,49 89,80 2,12
22.12.2020 76.624,5 1,40 0,31 57,14 2,09
23.12.2020 76.625,1 0,60 0,13 24,49 2,03
24.12.2020 76.625,7 0,60 0,13 24,49 1,97
25.12.2020 76.628,6 2,90 0,64 118,37 2,00
26.12.2020 76.631,7 3,10 0,69 126,53 2,05
27.12.2020 76.632,4 0,70 0,16 28,57 2,00
28.12.2020 76.637,6 5,20 1,16 212,24 2,11
29.12.2020 76.639,5 1,90 0,42 77,55 2,10
30.12.2020 76.641,5 2,00 0,44 81,63 2,10
31.12.2020 76.642,5 1,00 0,22 40,82 2,06
Summen   64,00 14,22 84,27 2,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert