[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 63.226,3 0,80 0,18 32,65 0,80
02.12.2016 63.230,7 4,40 0,98 179,59 2,60
03.12.2016 63.237,2 6,50 1,44 265,31 3,90
04.12.2016 63.243,7 6,50 1,44 265,31 4,55
05.12.2016 63.250,1 6,40 1,42 261,22 4,92
06.12.2016 63.256,0 5,90 1,31 240,82 5,08
07.12.2016 63.257,6 1,60 0,36 65,31 4,59
08.12.2016 63.261,4 3,80 0,84 155,10 4,49
09.12.2016 63.262,1 0,70 0,16 28,57 4,07
10.12.2016 63.264,2 2,10 0,47 85,71 3,87
11.12.2016 63.264,8 0,60 0,13 24,49 3,57
12.12.2016 63.265,4 0,60 0,13 24,49 3,33
13.12.2016 63.265,9 0,50 0,11 20,41 3,11
14.12.2016 63.266,4 0,50 0,11 20,41 2,92
15.12.2016 63.272,1 5,70 1,27 232,65 3,11
16.12.2016 63.277,8 5,70 1,27 232,65 3,27
17.12.2016 63.278,5 0,70 0,16 28,57 3,12
18.12.2016 63.279,3 0,80 0,18 32,65 2,99
19.12.2016 63.284,0 4,70 1,04 191,84 3,08
20.12.2016 63.290,0 6,00 1,33 244,90 3,23
21.12.2016 63.295,0 5,00 1,11 204,08 3,31
22.12.2016 63.295,3 0,30 0,07 12,24 3,17
23.12.2016 63.299,7 4,40 0,98 179,59 3,23
24.12.2016 63.301,8 2,10 0,47 85,71 3,18
25.12.2016 63.302,1 0,30 0,07 12,24 3,06
26.12.2016 63.303,1 1,00 0,22 40,82 2,98
27.12.2016 63.305,4 2,30 0,51 93,88 2,96
28.12.2016 63.306,1 0,70 0,16 28,57 2,88
29.12.2016 63.312,2 6,10 1,36 248,98 2,99
30.12.2016 63.318,3 6,10 1,36 248,98 3,09
31.12.2016 63.323,2 4,90 1,09 200,00 3,15
Summen   97,70 21,71 128,64 3,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert