[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 19.024,9 8,60 1,91 102,63 8,60
02.10.2003 19.030,7 5,80 1,29 69,21 7,20
03.10.2003 19.032,8 2,10 0,47 25,06 5,50
04.10.2003 19.042,3 9,50 2,11 113,37 6,50
05.10.2003 19.051,2 8,90 1,98 106,21 6,98
06.10.2003 19.053,9 2,70 0,60 32,22 6,27
07.10.2003 19.058,5 4,60 1,02 54,89 6,03
08.10.2003 19.061,4 2,90 0,64 34,61 5,64
09.10.2003 19.069,3 7,90 1,76 94,27 5,89
10.10.2003 19.071,9 2,60 0,58 31,03 5,56
11.10.2003 19.075,4 3,50 0,78 41,77 5,37
12.10.2003 19.091,9 16,50 3,67 196,90 6,30
13.10.2003 19.102,9 11,00 2,44 131,26 6,66
14.10.2003 19.120,5 17,60 3,91 210,02 7,44
15.10.2003 19.137,5 17,00 3,78 202,86 8,08
16.10.2003 19.154,1 16,60 3,69 198,09 8,61
17.10.2003 19.170,6 16,50 3,67 196,90 9,08
18.10.2003 19.187,0 16,40 3,64 195,70 9,48
19.10.2003 19.201,5 14,50 3,22 173,03 9,75
20.10.2003 19.209,9 8,40 1,87 100,24 9,68
21.10.2003 19.211,0 1,10 0,24 13,13 9,27
22.10.2003 19.215,4 4,40 0,98 52,51 9,05
23.10.2003 19.227,9 12,50 2,78 149,16 9,20
24.10.2003 19.232,3 4,40 0,98 52,51 9,00
25.10.2003 19.234,8 2,50 0,56 29,83 8,74
26.10.2003 19.235,9 1,10 0,24 13,13 8,45
27.10.2003 19.246,3 10,40 2,31 124,11 8,52
28.10.2003 19.262,2 15,90 3,53 189,74 8,78
29.10.2003 19.263,8 1,60 0,36 19,09 8,53
30.10.2003 19.265,4 1,60 0,36 19,09 8,30
31.10.2003 19.266,7 1,30 0,29 15,51 8,08
Summen   250,40 55,64 96,39 8,08

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]