
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 40.456,4 | 4,80 | 1,07 | 49,23 | 4,80 |
| 02.03.2010 | 40.465,3 | 8,90 | 1,98 | 91,28 | 6,85 |
| 03.03.2010 | 40.479,8 | 14,50 | 3,22 | 148,72 | 9,40 |
| 04.03.2010 | 40.488,9 | 9,10 | 2,02 | 93,33 | 9,33 |
| 05.03.2010 | 40.499,8 | 10,90 | 2,42 | 111,79 | 9,64 |
| 06.03.2010 | 40.502,5 | 2,70 | 0,60 | 27,69 | 8,48 |
| 07.03.2010 | 40.518,8 | 16,30 | 3,62 | 167,18 | 9,60 |
| 08.03.2010 | 40.528,0 | 9,20 | 2,04 | 94,36 | 9,55 |
| 09.03.2010 | 40.546,2 | 18,20 | 4,04 | 186,67 | 10,51 |
| 10.03.2010 | 40.563,9 | 17,70 | 3,93 | 181,54 | 11,23 |
| 11.03.2010 | 40.567,4 | 3,50 | 0,78 | 35,90 | 10,53 |
| 12.03.2010 | 40.571,9 | 4,50 | 1,00 | 46,15 | 10,03 |
| 13.03.2010 | 40.574,9 | 3,00 | 0,67 | 30,77 | 9,48 |
| 14.03.2010 | 40.577,5 | 2,60 | 0,58 | 26,67 | 8,99 |
| 15.03.2010 | 40.582,8 | 5,30 | 1,18 | 54,36 | 8,75 |
| 16.03.2010 | 40.593,5 | 10,70 | 2,38 | 109,74 | 8,87 |
| 17.03.2010 | 40.606,0 | 12,50 | 2,78 | 128,21 | 9,08 |
| 18.03.2010 | 40.622,9 | 16,90 | 3,76 | 173,33 | 9,52 |
| 19.03.2010 | 40.627,5 | 4,60 | 1,02 | 47,18 | 9,26 |
| 20.03.2010 | 40.631,3 | 3,80 | 0,84 | 38,97 | 8,99 |
| 21.03.2010 | 40.633,6 | 2,30 | 0,51 | 23,59 | 8,67 |
| 22.03.2010 | 40.641,0 | 7,40 | 1,64 | 75,90 | 8,61 |
| 23.03.2010 | 40.651,3 | 10,30 | 2,29 | 105,64 | 8,68 |
| 24.03.2010 | 40.665,4 | 14,10 | 3,13 | 144,62 | 8,91 |
| 25.03.2010 | 40.673,9 | 8,50 | 1,89 | 87,18 | 8,89 |
| 26.03.2010 | 40.677,7 | 3,80 | 0,84 | 38,97 | 8,70 |
| 27.03.2010 | 40.685,6 | 7,90 | 1,76 | 81,03 | 8,67 |
| 28.03.2010 | 40.694,9 | 9,30 | 2,07 | 95,38 | 8,69 |
| 29.03.2010 | 40.700,9 | 6,00 | 1,33 | 61,54 | 8,60 |
| 30.03.2010 | 40.710,9 | 10,00 | 2,22 | 102,56 | 8,64 |
| 31.03.2010 | 40.728,4 | 17,50 | 3,89 | 179,49 | 8,93 |
| Summen | 276,80 | 61,51 | 91,58 | 8,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert