[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 32.915,9 9,10 2,02 73,92 9,10
02.09.2007 32.922,4 6,50 1,44 52,80 7,80
03.09.2007 32.932,8 10,40 2,31 84,48 8,67
04.09.2007 32.944,8 12,00 2,67 97,48 9,50
05.09.2007 32.960,1 15,30 3,40 124,29 10,66
06.09.2007 32.969,3 9,20 2,04 74,74 10,42
07.09.2007 32.975,0 5,70 1,27 46,30 9,74
08.09.2007 32.979,3 4,30 0,96 34,93 9,06
09.09.2007 32.984,8 5,50 1,22 44,68 8,67
10.09.2007 32.987,8 3,00 0,67 24,37 8,10
11.09.2007 32.993,4 5,60 1,24 45,49 7,87
12.09.2007 33.002,8 9,40 2,09 76,36 8,00
13.09.2007 33.012,2 9,40 2,09 76,36 8,11
14.09.2007 33.029,5 17,30 3,84 140,54 8,76
15.09.2007 33.047,0 17,50 3,89 142,16 9,35
16.09.2007 33.064,6 17,60 3,91 142,97 9,86
17.09.2007 33.076,5 11,90 2,64 96,67 9,98
18.09.2007 33.084,0 7,50 1,67 60,93 9,84
19.09.2007 33.101,0 17,00 3,78 138,10 10,22
20.09.2007 33.111,9 10,90 2,42 88,55 10,25
21.09.2007 33.121,6 9,70 2,16 78,80 10,23
22.09.2007 33.138,7 17,10 3,80 138,91 10,54
23.09.2007 33.155,1 16,40 3,64 133,23 10,80
24.09.2007 33.171,4 16,30 3,62 132,41 11,02
25.09.2007 33.184,7 13,30 2,96 108,04 11,12
26.09.2007 33.190,6 5,90 1,31 47,93 10,92
27.09.2007 33.191,5 0,90 0,20 7,31 10,54
28.09.2007 33.193,9 2,40 0,53 19,50 10,25
29.09.2007 33.195,1 1,20 0,27 9,75 9,94
30.09.2007 33.198,8 3,70 0,82 30,06 9,73
Summen   292,00 64,89 79,07 9,73
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert