[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 69.944,4 0,40 0,09 11,87 0,40
02.01.2019 69.949,9 5,50 1,22 163,20 2,95
03.01.2019 69.950,9 1,00 0,22 29,67 2,30
04.01.2019 69.951,5 0,60 0,13 17,80 1,88
05.01.2019 69.951,8 0,30 0,07 8,90 1,56
06.01.2019 69.952,3 0,50 0,11 14,84 1,38
07.01.2019 69.953,7 1,40 0,31 41,54 1,39
08.01.2019 69.954,0 0,30 0,07 8,90 1,25
09.01.2019 69.955,0 1,00 0,22 29,67 1,22
10.01.2019 69.956,1 1,10 0,24 32,64 1,21
11.01.2019 69.956,5 0,40 0,09 11,87 1,14
12.01.2019 69.956,8 0,30 0,07 8,90 1,07
13.01.2019 69.957,0 0,20 0,04 5,93 1,00
14.01.2019 69.958,4 1,40 0,31 41,54 1,03
15.01.2019 69.959,6 1,20 0,27 35,61 1,04
16.01.2019 69.960,4 0,80 0,18 23,74 1,02
17.01.2019 69.963,1 2,70 0,60 80,12 1,12
18.01.2019 69.970,9 7,80 1,73 231,45 1,49
19.01.2019 69.977,8 6,90 1,53 204,75 1,78
20.01.2019 69.985,9 8,10 1,80 240,36 2,09
21.01.2019 69.993,7 7,80 1,73 231,45 2,37
22.01.2019 70.001,4 7,70 1,71 228,49 2,61
23.01.2019 70.006,8 5,40 1,20 160,24 2,73
24.01.2019 70.008,3 1,50 0,33 44,51 2,68
25.01.2019 70.009,8 1,50 0,33 44,51 2,63
26.01.2019 70.010,2 0,40 0,09 11,87 2,55
27.01.2019 70.012,5 2,30 0,51 68,25 2,54
28.01.2019 70.013,1 0,60 0,13 17,80 2,47
29.01.2019 70.016,6 3,50 0,78 103,86 2,50
30.01.2019 70.017,6 1,00 0,22 29,67 2,45
31.01.2019 70.018,8 1,20 0,27 35,61 2,41
Summen   74,80 16,62 71,60 2,41
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert