[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 33.506,3 4,30 0,96 175,51 4,30
02.12.2007 33.507,5 1,20 0,27 48,98 2,75
03.12.2007 33.508,9 1,40 0,31 57,14 2,30
04.12.2007 33.512,5 3,60 0,80 146,94 2,63
05.12.2007 33.513,3 0,80 0,18 32,65 2,26
06.12.2007 33.514,1 0,80 0,18 32,65 2,02
07.12.2007 33.516,1 2,00 0,44 81,63 2,01
08.12.2007 33.518,0 1,90 0,42 77,55 2,00
09.12.2007 33.522,0 4,00 0,89 163,27 2,22
10.12.2007 33.522,6 0,60 0,13 24,49 2,06
11.12.2007 33.523,1 0,50 0,11 20,41 1,92
12.12.2007 33.523,6 0,50 0,11 20,41 1,80
13.12.2007 33.528,3 4,70 1,04 191,84 2,02
14.12.2007 33.529,0 0,70 0,16 28,57 1,93
15.12.2007 33.530,0 1,00 0,22 40,82 1,87
16.12.2007 33.537,4 7,40 1,64 302,04 2,21
17.12.2007 33.541,3 3,90 0,87 159,18 2,31
18.12.2007 33.546,5 5,20 1,16 212,24 2,47
19.12.2007 33.553,5 7,00 1,56 285,71 2,71
20.12.2007 33.556,3 2,80 0,62 114,29 2,72
21.12.2007 33.563,7 7,40 1,64 302,04 2,94
22.12.2007 33.571,4 7,70 1,71 314,29 3,15
23.12.2007 33.572,0 0,60 0,13 24,49 3,04
24.12.2007 33.579,3 7,30 1,62 297,96 3,22
25.12.2007 33.581,6 2,30 0,51 93,88 3,18
26.12.2007 33.584,7 3,10 0,69 126,53 3,18
27.12.2007 33.587,4 2,70 0,60 110,20 3,16
28.12.2007 33.592,8 5,40 1,20 220,41 3,24
29.12.2007 33.595,9 3,10 0,69 126,53 3,24
30.12.2007 33.596,2 0,30 0,07 12,24 3,14
31.12.2007 33.601,2 5,00 1,11 204,08 3,20
Summen   99,20 22,04 130,61 3,20
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert