[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 62.961,1 2,50 0,56 29,83 2,50
02.10.2016 62.969,5 8,40 1,87 100,24 5,45
03.10.2016 62.974,2 4,70 1,04 56,09 5,20
04.10.2016 62.986,7 12,50 2,78 149,16 7,02
05.10.2016 63.000,3 13,60 3,02 162,29 8,34
06.10.2016 63.001,2 0,90 0,20 10,74 7,10
07.10.2016 63.005,7 4,50 1,00 53,70 6,73
08.10.2016 63.013,3 7,60 1,69 90,69 6,84
09.10.2016 63.022,4 9,10 2,02 108,59 7,09
10.10.2016 63.028,0 5,60 1,24 66,83 6,94
11.10.2016 63.032,8 4,80 1,07 57,28 6,75
12.10.2016 63.034,8 2,00 0,44 23,87 6,35
13.10.2016 63.036,2 1,40 0,31 16,71 5,97
14.10.2016 63.044,9 8,70 1,93 103,82 6,16
15.10.2016 63.047,1 2,20 0,49 26,25 5,90
16.10.2016 63.060,5 13,40 2,98 159,90 6,37
17.10.2016 63.067,2 6,70 1,49 79,95 6,39
18.10.2016 63.075,7 8,50 1,89 101,43 6,51
19.10.2016 63.076,6 0,90 0,20 10,74 6,21
20.10.2016 63.080,6 4,00 0,89 47,73 6,10
21.10.2016 63.081,6 1,00 0,22 11,93 5,86
22.10.2016 63.084,5 2,90 0,64 34,61 5,72
23.10.2016 63.097,2 12,70 2,82 151,55 6,03
24.10.2016 63.097,9 0,70 0,16 8,35 5,80
25.10.2016 63.098,4 0,50 0,11 5,97 5,59
26.10.2016 63.101,7 3,30 0,73 39,38 5,50
27.10.2016 63.105,2 3,50 0,78 41,77 5,43
28.10.2016 63.106,2 1,00 0,22 11,93 5,27
29.10.2016 63.113,0 6,80 1,51 81,15 5,32
30.10.2016 63.117,3 4,30 0,96 51,31 5,29
31.10.2016 63.127,1 9,80 2,18 116,95 5,44
Summen   168,50 37,44 64,86 5,44
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert