
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 44.456,7 | 22,20 | 4,93 | 135,70 | 22,20 |
| 02.05.2011 | 44.476,9 | 20,20 | 4,49 | 123,47 | 21,20 |
| 03.05.2011 | 44.496,3 | 19,40 | 4,31 | 118,58 | 20,60 |
| 04.05.2011 | 44.507,3 | 11,00 | 2,44 | 67,24 | 18,20 |
| 05.05.2011 | 44.528,7 | 21,40 | 4,76 | 130,81 | 18,84 |
| 06.05.2011 | 44.547,7 | 19,00 | 4,22 | 116,14 | 18,87 |
| 07.05.2011 | 44.567,5 | 19,80 | 4,40 | 121,03 | 19,00 |
| 08.05.2011 | 44.588,5 | 21,00 | 4,67 | 128,36 | 19,25 |
| 09.05.2011 | 44.609,6 | 21,10 | 4,69 | 128,97 | 19,46 |
| 10.05.2011 | 44.626,8 | 17,20 | 3,82 | 105,13 | 19,23 |
| 11.05.2011 | 44.645,7 | 18,90 | 4,20 | 115,53 | 19,20 |
| 12.05.2011 | 44.657,5 | 11,80 | 2,62 | 72,13 | 18,58 |
| 13.05.2011 | 44.677,0 | 19,50 | 4,33 | 119,19 | 18,65 |
| 14.05.2011 | 44.689,9 | 12,90 | 2,87 | 78,85 | 18,24 |
| 15.05.2011 | 44.703,8 | 13,90 | 3,09 | 84,96 | 17,95 |
| 16.05.2011 | 44.709,9 | 6,10 | 1,36 | 37,29 | 17,21 |
| 17.05.2011 | 44.715,1 | 5,20 | 1,16 | 31,78 | 16,51 |
| 18.05.2011 | 44.731,7 | 16,60 | 3,69 | 101,47 | 16,51 |
| 19.05.2011 | 44.743,5 | 11,80 | 2,62 | 72,13 | 16,26 |
| 20.05.2011 | 44.759,2 | 15,70 | 3,49 | 95,97 | 16,23 |
| 21.05.2011 | 44.777,9 | 18,70 | 4,16 | 114,30 | 16,35 |
| 22.05.2011 | 44.789,2 | 11,30 | 2,51 | 69,07 | 16,12 |
| 23.05.2011 | 44.811,1 | 21,90 | 4,87 | 133,86 | 16,37 |
| 24.05.2011 | 44.827,5 | 16,40 | 3,64 | 100,24 | 16,38 |
| 25.05.2011 | 44.849,3 | 21,80 | 4,84 | 133,25 | 16,59 |
| 26.05.2011 | 44.868,0 | 18,70 | 4,16 | 114,30 | 16,67 |
| 27.05.2011 | 44.876,9 | 8,90 | 1,98 | 54,40 | 16,39 |
| 28.05.2011 | 44.892,3 | 15,40 | 3,42 | 94,13 | 16,35 |
| 29.05.2011 | 44.908,0 | 15,70 | 3,49 | 95,97 | 16,33 |
| 30.05.2011 | 44.928,9 | 20,90 | 4,64 | 127,75 | 16,48 |
| 31.05.2011 | 44.932,4 | 3,50 | 0,78 | 21,39 | 16,06 |
| Summen | 497,90 | 110,64 | 98,17 | 16,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert