[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 39.692,1 12,70 2,82 103,17 12,70
02.09.2009 39.701,8 9,70 2,16 78,80 11,20
03.09.2009 39.712,6 10,80 2,40 87,73 11,07
04.09.2009 39.720,4 7,80 1,73 63,36 10,25
05.09.2009 39.732,3 11,90 2,64 96,67 10,58
06.09.2009 39.737,3 5,00 1,11 40,62 9,65
07.09.2009 39.753,5 16,20 3,60 131,60 10,59
08.09.2009 39.770,8 17,30 3,84 140,54 11,43
09.09.2009 39.784,6 13,80 3,07 112,10 11,69
10.09.2009 39.787,9 3,30 0,73 26,81 10,85
11.09.2009 39.799,8 11,90 2,64 96,67 10,95
12.09.2009 39.809,1 9,30 2,07 75,55 10,81
13.09.2009 39.814,3 5,20 1,16 42,24 10,38
14.09.2009 39.819,6 5,30 1,18 43,05 10,01
15.09.2009 39.821,7 2,10 0,47 17,06 9,49
16.09.2009 39.825,3 3,60 0,80 29,24 9,12
17.09.2009 39.837,8 12,50 2,78 101,54 9,32
18.09.2009 39.854,6 16,80 3,73 136,47 9,73
19.09.2009 39.870,3 15,70 3,49 127,54 10,05
20.09.2009 39.880,0 9,70 2,16 78,80 10,03
21.09.2009 39.890,4 10,40 2,31 84,48 10,05
22.09.2009 39.905,5 15,10 3,36 122,66 10,28
23.09.2009 39.911,0 5,50 1,22 44,68 10,07
24.09.2009 39.919,0 8,00 1,78 64,99 9,98
25.09.2009 39.932,6 13,60 3,02 110,48 10,13
26.09.2009 39.948,7 16,10 3,58 130,79 10,36
27.09.2009 39.964,4 15,70 3,49 127,54 10,56
28.09.2009 39.970,0 5,60 1,24 45,49 10,38
29.09.2009 39.973,4 3,40 0,76 27,62 10,14
30.09.2009 39.977,7 4,30 0,96 34,93 9,94
Summen   298,30 66,29 80,77 9,94
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert