
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 28.512,9 | 22,80 | 5,07 | 146,91 | 22,80 |
| 02.07.2006 | 28.535,2 | 22,30 | 4,96 | 143,69 | 22,55 |
| 03.07.2006 | 28.558,5 | 23,30 | 5,18 | 150,13 | 22,80 |
| 04.07.2006 | 28.580,2 | 21,70 | 4,82 | 139,82 | 22,53 |
| 05.07.2006 | 28.598,5 | 18,30 | 4,07 | 117,91 | 21,68 |
| 06.07.2006 | 28.609,7 | 11,20 | 2,49 | 72,16 | 19,93 |
| 07.07.2006 | 28.615,2 | 5,50 | 1,22 | 35,44 | 17,87 |
| 08.07.2006 | 28.630,0 | 14,80 | 3,29 | 95,36 | 17,49 |
| 09.07.2006 | 28.642,0 | 12,00 | 2,67 | 77,32 | 16,88 |
| 10.07.2006 | 28.663,2 | 21,20 | 4,71 | 136,60 | 17,31 |
| 11.07.2006 | 28.682,9 | 19,70 | 4,38 | 126,93 | 17,53 |
| 12.07.2006 | 28.702,1 | 19,20 | 4,27 | 123,71 | 17,67 |
| 13.07.2006 | 28.723,1 | 21,00 | 4,67 | 135,31 | 17,92 |
| 14.07.2006 | 28.746,3 | 23,20 | 5,16 | 149,48 | 18,30 |
| 15.07.2006 | 28.769,6 | 23,30 | 5,18 | 150,13 | 18,63 |
| 16.07.2006 | 28.792,4 | 22,80 | 5,07 | 146,91 | 18,89 |
| 17.07.2006 | 28.814,6 | 22,20 | 4,93 | 143,04 | 19,09 |
| 18.07.2006 | 28.836,0 | 21,40 | 4,76 | 137,89 | 19,22 |
| 19.07.2006 | 28.857,2 | 21,20 | 4,71 | 136,60 | 19,32 |
| 20.07.2006 | 28.873,7 | 16,50 | 3,67 | 106,31 | 19,18 |
| 21.07.2006 | 28.894,7 | 21,00 | 4,67 | 135,31 | 19,27 |
| 22.07.2006 | 28.906,9 | 12,20 | 2,71 | 78,61 | 18,95 |
| 23.07.2006 | 28.926,2 | 19,30 | 4,29 | 124,36 | 18,96 |
| 24.07.2006 | 28.945,5 | 19,30 | 4,29 | 124,36 | 18,98 |
| 25.07.2006 | 28.965,4 | 19,90 | 4,42 | 128,22 | 19,01 |
| 26.07.2006 | 28.982,0 | 16,60 | 3,69 | 106,96 | 18,92 |
| 27.07.2006 | 28.996,9 | 14,90 | 3,31 | 96,01 | 18,77 |
| 28.07.2006 | 29.009,6 | 12,70 | 2,82 | 81,83 | 18,55 |
| 29.07.2006 | 29.026,6 | 17,00 | 3,78 | 109,54 | 18,50 |
| 30.07.2006 | 29.040,8 | 14,20 | 3,16 | 91,49 | 18,36 |
| 31.07.2006 | 29.055,1 | 14,30 | 3,18 | 92,14 | 18,23 |
| Summen | 565,00 | 125,56 | 117,43 | 18,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert