
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2021 | 78.707,3 | 13,80 | 3,07 | 94,07 | 13,80 |
| 02.08.2021 | 78.718,4 | 11,10 | 2,47 | 75,66 | 12,45 |
| 03.08.2021 | 78.727,5 | 9,10 | 2,02 | 62,03 | 11,33 |
| 04.08.2021 | 78.739,1 | 11,60 | 2,58 | 79,07 | 11,40 |
| 05.08.2021 | 78.752,5 | 13,40 | 2,98 | 91,34 | 11,80 |
| 06.08.2021 | 78.760,7 | 8,20 | 1,82 | 55,90 | 11,20 |
| 07.08.2021 | 78.770,7 | 10,00 | 2,22 | 68,17 | 11,03 |
| 08.08.2021 | 78.782,0 | 11,30 | 2,51 | 77,03 | 11,06 |
| 09.08.2021 | 78.793,2 | 11,20 | 2,49 | 76,35 | 11,08 |
| 10.08.2021 | 78.807,1 | 13,90 | 3,09 | 94,75 | 11,36 |
| 11.08.2021 | 78.822,9 | 15,80 | 3,51 | 107,70 | 11,76 |
| 12.08.2021 | 78.838,8 | 15,90 | 3,53 | 108,38 | 12,11 |
| 13.08.2021 | 78.852,8 | 14,00 | 3,11 | 95,43 | 12,25 |
| 14.08.2021 | 78.870,7 | 17,90 | 3,98 | 122,02 | 12,66 |
| 15.08.2021 | 78.886,2 | 15,50 | 3,44 | 105,66 | 12,85 |
| 16.08.2021 | 78.891,1 | 4,90 | 1,09 | 33,40 | 12,35 |
| 17.08.2021 | 78.899,0 | 7,90 | 1,76 | 53,85 | 12,09 |
| 18.08.2021 | 78.908,6 | 9,60 | 2,13 | 65,44 | 11,95 |
| 19.08.2021 | 78.913,5 | 4,90 | 1,09 | 33,40 | 11,58 |
| 20.08.2021 | 78.925,5 | 12,00 | 2,67 | 81,80 | 11,60 |
| 21.08.2021 | 78.939,0 | 13,50 | 3,00 | 92,02 | 11,69 |
| 22.08.2021 | 78.949,2 | 10,20 | 2,27 | 69,53 | 11,62 |
| 23.08.2021 | 78.955,6 | 6,40 | 1,42 | 43,63 | 11,40 |
| 24.08.2021 | 78.973,3 | 17,70 | 3,93 | 120,65 | 11,66 |
| 25.08.2021 | 78.988,7 | 15,40 | 3,42 | 104,98 | 11,81 |
| 26.08.2021 | 78.997,9 | 9,20 | 2,04 | 62,71 | 11,71 |
| 27.08.2021 | 79.003,6 | 5,70 | 1,27 | 38,85 | 11,49 |
| 28.08.2021 | 79.011,1 | 7,50 | 1,67 | 51,12 | 11,34 |
| 29.08.2021 | 79.013,7 | 2,60 | 0,58 | 17,72 | 11,04 |
| 30.08.2021 | 79.020,8 | 7,10 | 1,58 | 48,40 | 10,91 |
| 31.08.2021 | 79.031,8 | 11,00 | 2,44 | 74,98 | 10,91 |
| Summen | 338,30 | 75,18 | 74,39 | 10,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert