[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Tageserträge Januar 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2022 79.715,8 2,00 0,44 59,35 2,00
02.01.2022 79.716,7 0,90 0,20 26,71 1,45
03.01.2022 79.718,1 1,40 0,31 41,54 1,43
04.01.2022 79.718,5 0,40 0,09 11,87 1,17
05.01.2022 79.719,1 0,60 0,13 17,80 1,06
06.01.2022 79.723,9 4,80 1,07 142,43 1,68
07.01.2022 79.724,5 0,60 0,13 17,80 1,53
08.01.2022 79.730,4 5,90 1,31 175,07 2,07
09.01.2022 79.730,9 0,50 0,11 14,84 1,90
10.01.2022 79.732,6 1,70 0,38 50,45 1,88
11.01.2022 79.740,0 7,40 1,64 219,58 2,38
12.01.2022 79.740,6 0,60 0,13 17,80 2,23
13.01.2022 79.746,8 6,20 1,38 183,98 2,54
14.01.2022 79.747,3 0,50 0,11 14,84 2,39
15.01.2022 79.750,9 3,60 0,80 106,82 2,47
16.01.2022 79.751,4 0,50 0,11 14,84 2,35
17.01.2022 79.751,7 0,30 0,07 8,90 2,23
18.01.2022 79.753,0 1,30 0,29 38,58 2,18
19.01.2022 79.753,5 0,50 0,11 14,84 2,09
20.01.2022 79.756,3 2,80 0,62 83,09 2,13
21.01.2022 79.758,2 1,90 0,42 56,38 2,11
22.01.2022 79.759,4 1,20 0,27 35,61 2,07
23.01.2022 79.761,4 2,00 0,44 59,35 2,07
24.01.2022 79.762,0 0,60 0,13 17,80 2,01
25.01.2022 79.762,3 0,30 0,07 8,90 1,94
26.01.2022 79.762,7 0,40 0,09 11,87 1,88
27.01.2022 79.763,1 0,40 0,09 11,87 1,83
28.01.2022 79.767,1 4,00 0,89 118,69 1,90
29.01.2022 79.767,9 0,80 0,18 23,74 1,87
30.01.2022 79.770,1 2,20 0,49 65,28 1,88
31.01.2022 79.771,2 1,10 0,24 32,64 1,85
Summen   57,40 12,76 54,94 1,85
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert