[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Tageserträge September 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2020 75.921,5 7,80 1,73 63,36 7,80
02.09.2020 75.938,5 17,00 3,78 138,10 12,40
03.09.2020 75.942,7 4,20 0,93 34,12 9,67
04.09.2020 75.946,8 4,10 0,91 33,31 8,28
05.09.2020 75.952,0 5,20 1,16 42,24 7,66
06.09.2020 75.965,4 13,40 2,98 108,85 8,62
07.09.2020 75.979,6 14,20 3,16 115,35 9,41
08.09.2020 75.987,7 8,10 1,80 65,80 9,25
09.09.2020 75.994,4 6,70 1,49 54,43 8,97
10.09.2020 76.008,4 14,00 3,11 113,73 9,47
11.09.2020 76.024,0 15,60 3,47 126,73 10,03
12.09.2020 76.039,3 15,30 3,40 124,29 10,47
13.09.2020 76.054,5 15,20 3,38 123,48 10,83
14.09.2020 76.069,6 15,10 3,36 122,66 11,14
15.09.2020 76.083,8 14,20 3,16 115,35 11,34
16.09.2020 76.096,3 12,50 2,78 101,54 11,41
17.09.2020 76.111,7 15,40 3,42 125,10 11,65
18.09.2020 76.128,8 17,10 3,80 138,91 11,95
19.09.2020 76.144,9 16,10 3,58 130,79 12,17
20.09.2020 76.160,9 16,00 3,56 129,98 12,36
21.09.2020 76.176,3 15,40 3,42 125,10 12,50
22.09.2020 76.190,7 14,40 3,20 116,98 12,59
23.09.2020 76.203,5 12,80 2,84 103,98 12,60
24.09.2020 76.216,9 13,40 2,98 108,85 12,63
25.09.2020 76.225,2 8,30 1,84 67,42 12,46
26.09.2020 76.228,6 3,40 0,76 27,62 12,11
27.09.2020 76.233,3 4,70 1,04 38,18 11,84
28.09.2020 76.237,7 4,40 0,98 35,74 11,57
29.09.2020 76.248,0 10,30 2,29 83,67 11,53
30.09.2020 76.258,9 10,90 2,42 88,55 11,51
Summen   345,20 76,71 93,47 11,51
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert