[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 43.375,5 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2011 43.376,1 0,60 0,13 17,80 0,30
03.01.2011 43.376,6 0,50 0,11 14,84 0,37
04.01.2011 43.380,6 4,00 0,89 118,69 1,27
05.01.2011 43.384,9 4,30 0,96 127,60 1,88
06.01.2011 43.386,0 1,10 0,24 32,64 1,75
07.01.2011 43.386,5 0,50 0,11 14,84 1,57
08.01.2011 43.394,1 7,60 1,69 225,52 2,32
09.01.2011 43.396,4 2,30 0,51 68,25 2,32
10.01.2011 43.404,7 8,30 1,84 246,29 2,92
11.01.2011 43.411,0 6,30 1,40 186,94 3,23
12.01.2011 43.411,8 0,80 0,18 23,74 3,03
13.01.2011 43.412,1 0,30 0,07 8,90 2,82
14.01.2011 43.412,5 0,40 0,09 11,87 2,64
15.01.2011 43.413,7 1,20 0,27 35,61 2,55
16.01.2011 43.418,8 5,10 1,13 151,34 2,71
17.01.2011 43.426,1 7,30 1,62 216,62 2,98
18.01.2011 43.427,8 1,70 0,38 50,45 2,91
19.01.2011 43.429,4 1,60 0,36 47,48 2,84
20.01.2011 43.430,9 1,50 0,33 44,51 2,77
21.01.2011 43.432,2 1,30 0,29 38,58 2,70
22.01.2011 43.432,5 0,30 0,07 8,90 2,59
23.01.2011 43.433,2 0,70 0,16 20,77 2,51
24.01.2011 43.433,7 0,50 0,11 14,84 2,42
25.01.2011 43.434,6 0,90 0,20 26,71 2,36
26.01.2011 43.437,9 3,30 0,73 97,92 2,40
27.01.2011 43.442,0 4,10 0,91 121,66 2,46
28.01.2011 43.447,2 5,20 1,16 154,30 2,56
29.01.2011 43.458,0 10,80 2,40 320,47 2,84
30.01.2011 43.468,9 10,90 2,42 323,44 3,11
31.01.2011 43.469,7 0,80 0,18 23,74 3,04
Summen   94,20 20,93 90,17 3,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert