[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 72.806,1 2,30 0,51 27,45 2,30
02.10.2019 72.811,8 5,70 1,27 68,02 4,00
03.10.2019 72.815,6 3,80 0,84 45,35 3,93
04.10.2019 72.816,5 0,90 0,20 10,74 3,17
05.10.2019 72.820,6 4,10 0,91 48,93 3,36
06.10.2019 72.822,8 2,20 0,49 26,25 3,17
07.10.2019 72.829,8 7,00 1,56 83,53 3,71
08.10.2019 72.831,4 1,60 0,36 19,09 3,45
09.10.2019 72.834,9 3,50 0,78 41,77 3,46
10.10.2019 72.837,3 2,40 0,53 28,64 3,35
11.10.2019 72.841,8 4,50 1,00 53,70 3,45
12.10.2019 72.850,8 9,00 2,00 107,40 3,92
13.10.2019 72.858,3 7,50 1,67 89,50 4,19
14.10.2019 72.867,7 9,40 2,09 112,17 4,56
15.10.2019 72.877,8 10,10 2,24 120,53 4,93
16.10.2019 72.888,2 10,40 2,31 124,11 5,27
17.10.2019 72.893,3 5,10 1,13 60,86 5,26
18.10.2019 72.899,5 6,20 1,38 73,99 5,32
19.10.2019 72.903,5 4,00 0,89 47,73 5,25
20.10.2019 72.904,3 0,80 0,18 9,55 5,03
21.10.2019 72.911,5 7,20 1,60 85,92 5,13
22.10.2019 72.913,0 1,50 0,33 17,90 4,96
23.10.2019 72.922,9 9,90 2,20 118,14 5,18
24.10.2019 72.932,0 9,10 2,02 108,59 5,34
25.10.2019 72.941,4 9,40 2,09 112,17 5,50
26.10.2019 72.951,1 9,70 2,16 115,75 5,67
27.10.2019 72.954,2 3,10 0,69 36,99 5,57
28.10.2019 72.962,3 8,10 1,80 96,66 5,66
29.10.2019 72.969,0 6,70 1,49 79,95 5,70
30.10.2019 72.979,3 10,30 2,29 122,91 5,85
31.10.2019 72.990,8 11,50 2,56 137,23 6,03
Summen   187,00 41,56 71,98 6,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert