[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 60.295,2 10,20 2,27 104,62 10,20
02.03.2016 60.301,2 6,00 1,33 61,54 8,10
03.03.2016 60.311,3 10,10 2,24 103,59 8,77
04.03.2016 60.315,0 3,70 0,82 37,95 7,50
05.03.2016 60.318,0 3,00 0,67 30,77 6,60
06.03.2016 60.326,1 8,10 1,80 83,08 6,85
07.03.2016 60.335,1 9,00 2,00 92,31 7,16
08.03.2016 60.343,6 8,50 1,89 87,18 7,32
09.03.2016 60.360,4 16,80 3,73 172,31 8,38
10.03.2016 60.372,3 11,90 2,64 122,05 8,73
11.03.2016 60.383,9 11,60 2,58 118,97 8,99
12.03.2016 60.386,1 2,20 0,49 22,56 8,42
13.03.2016 60.398,2 12,10 2,69 124,10 8,71
14.03.2016 60.415,9 17,70 3,93 181,54 9,35
15.03.2016 60.419,2 3,30 0,73 33,85 8,95
16.03.2016 60.426,5 7,30 1,62 74,87 8,84
17.03.2016 60.443,8 17,30 3,84 177,44 9,34
18.03.2016 60.446,0 2,20 0,49 22,56 8,94
19.03.2016 60.448,4 2,40 0,53 24,62 8,60
20.03.2016 60.453,8 5,40 1,20 55,38 8,44
21.03.2016 60.458,1 4,30 0,96 44,10 8,24
22.03.2016 60.462,0 3,90 0,87 40,00 8,05
23.03.2016 60.467,2 5,20 1,16 53,33 7,92
24.03.2016 60.470,8 3,60 0,80 36,92 7,74
25.03.2016 60.473,9 3,10 0,69 31,79 7,56
26.03.2016 60.491,9 18,00 4,00 184,62 7,96
27.03.2016 60.497,3 5,40 1,20 55,38 7,86
28.03.2016 60.507,0 9,70 2,16 99,49 7,93
29.03.2016 60.517,3 10,30 2,29 105,64 8,01
30.03.2016 60.525,5 8,20 1,82 84,10 8,02
31.03.2016 60.530,4 4,90 1,09 50,26 7,92
Summen   245,40 54,53 81,19 7,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert